| Bränd | Wone Store |
| Mudeli number | Tühikätega robot |
| Nõutav kaal | 20kg |
| Vabadus | 6-direction |
| Maksimaalne töötee | 1850mm |
| Seeriad | JH |
JH Serie Robot arengus tohutukätega robot on uus läbimurde palju aastate pikkuse teadusuuringute ja tootearenduse tehnoloogias. See on tavalistele üldkasutatavatele toodetele suurepärane kasutamise lihtsuse ja rakendusalade laiuse mõttes, ja tal on ainulaadne eelis tohutu tühik, kõrge kiirus ja täpsus.
Peamised omadused:
1. Kõrge kividus: 40% kõrgem kividus eelmise põlvkonna võrreldes, mis annab paremat stabiilsust ja väljapaistvat jõudlust töötrepplemise vähendamisel.
2. Kõrge kiirus: Kiirema mootori ja paremte jõudlusega vedrojaskaasutusega saavutatakse kiiremad tsükliajad ja parandatud tööefektiivsus.
3. Kõrge täpsus: Uus põlvkond lõimimisrobottidel saavutatakse korduv asendamistäpsus kuni ±0.05 mm, trajektooriatäpsus ja korduvus – koos muude täpsuse näitajatega – on 20% parem kui eelmises põlvkonnas.
4. Väga hea ulatus: Tööraadius jõuab kuni 2000 mm, igal teljes on oluliselt parandunud liikumisvahemik eelmise põlvkonna võrreldes – mis tuletab üldist ligipääsetavust.
5. Praktilisus: Väiksem käte suurus, mis oluliselt parandab õpetusnäituste mugavust. Tühiklik struktuur võimaldab kasutada tühiklikku lõimimispistikut.
6. Tugev segaduse vastupidavus: Robottil on täiesti uus segaduse vastu võitleva struktuur, mis oluliselt parandab selle võimet vastu seista välineks häirimisteks.
Tehnoloogiaparametrid
| Tööstusrobotid | JH605-1500 | JH615-2000 | JH620-1800 | |
| Vabadusasteid | 6 | 6 | 6 | |
| Maksimaalne nõel | 5kg | 15kg | 20kg | |
| Maksimaalne tööraadius | 1494mm | 2000mm | 1800mm | |
| Korduv asendamistäpsus | ±0.05 m | ±0.05 mm | ±0.05 mm | |
| Liikumisvahemik | J1 | ±170° | ±165° | ±165° |
| J2 | -175°/+60° | -165°/+75° | -165°/+75° | |
| J3 | +6° / +270° | -15°/ +260° | -15°/ +260° | |
| J4 | ±180° | ±170° | ±170° | |
| J5 | -120° / +150° | ±140° | ±140° | |
| J6 | ±360° | ±400° | ±400° | |
| Maksimaalne kiirus | J1 | 225°/s, 3.92 rad/s | 220°/s, 3.84 rad/s | 220°/s, 3.84 rad/s |
| J2 | 225°/s, 3.92 rad/s | 205°/s, 3.58 rad/s | 205°/s, 3.58 rad/s | |
| J3 | 252°/s, 4.40 rad/s | 220°/s, 3.84 rad/s | 220°/s, 3.84 rad/s | |
| J4 | 407°/s, 7.10 rad/s | 330°/s, 5.76 rad/s | 330°/s, 5.76 rad/s | |
| J5 | 600°/s, 10.47 rad/s | 420°/s, 7.33 rad/s | 420°/s, 7.33 rad/s | |
| J6 | 927°/s, 16.18 rad/s | 670°/s, 11.7 rad/s | 670°/s, 11.7 rad/s | |
| Lubatud inertiamoment | J6 | 0.2 kgm3 | 2.8 kgm3 | 2.8 kgm3 |
| J5 | 0.4 kgm3 | 2.2 kgm3 | 2.2 kgm3 | |
| J4 | 0.4 kgm3 | 1 kgm3 | 1 kgm3 | |
| Lubatud moment | J6 | 6.5Nm | 60Nm | 60Nm |
| J5 | 12Nm | 52Nm | 52Nm | |
| J4 | 12Nm | 32Nm | 32Nm | |
| Sobiv keskkond | Temperatuur | 0°C kuni 45°C | 0°C kuni 45°C | 0°C kuni 45°C |
| Niiskus | 20% kuni 80% | 20% kuni 80% | 20% kuni 80% | |
| Muu | Vältida kontrolli palavate, plahvate või korroobeerivate gaaside ja vedelikega, ning hoiduda elektronilise müra (nt plazma) allikatest. | Vältida kontrolli palavate, plahvate või korroobeerivate gaaside ja vedelikega, ning hoiduda elektronilise müra (nt plazma) allikatest. | Vältida kontrolli palavate, plahvate või korroobeerivate gaaside ja vedelikega, ning hoiduda elektronilise müra (nt plazma) allikatest. | |
| Õpetusseadme kaabelpikkus | 8m | 8m | 8m | |
| Kere-kabinetide kaabelpikkus | 5m | 5m |
Tundke oma tarnija
Veebipood
Ajakohane tarne tase
Vastusaja
100.0%
≤4h
Ettevõtte ülevaade
Töökohvik: 1000m²
Töötajate arv:
Suurim aastane eksport (USA dollari): 300000000
Teenused
Äripädevus: Müük
Peamised kategooriad: Tehisvoolantudija/Seadme lisavarustus/juhtmeid ja kaabeleid/Uus energia/Seadmed kontrollimiseks/Kõrgepinge seadmed/Ehituseliktrik Täissaaduslik eliktrik/Väikesevooliline elektriseadmeid/Mõõturid ja mõõteseadmed/Tootevahendid/Elektrijaamad/Elektritööriistad
Kogu eluea hooldus haldur
Whole-life care management teenused seadmete hankimiseks, kasutamiseks, hoolduseks ja müügi järelhoolduseks, tagades elektriseadmete ohutu töö, pideva kontrolli ja murevaba elektritarbimise
Varustustarnija on läbinud platvormi kvalifikatsioonikinnituse ja tehnilise hinnangu, tagades nõuetele vastavuse, professionaalsuse ja usaldusväärsuse algallikast
Seotud tootedSeotud teadmised
Seotud lahendused
Väljastatud tarnijad leiavad sind
Saada pakkumine kohe
Saada hinnapäring
| |