| Marko | Wone Store |
| Modelnumero | Malplena Manĝo Roboto |
| Nomita ŝargo | 20kg |
| libereco | 6-direction |
| Maksimuma labora vojo | 1850mm |
| Serio | JH |
La granda malplena manĝo-roboto disvolvita de JH Series Robot estas nova pritrupo en la teknologio de produktaĵ-farado dum multaj jaroj. Ĝi estas supera al regula ĝenerala produktoj en facileco de uzo kaj amplekso de aplikeblaj scenaroj, kaj havas la unikajn avantajojn de granda malplenececo, alta rapido kaj alta precizeco.
Ĉefaj trajtoj:
1. Alta rigideco: 40% pli rigida ol la antaŭa generacio, donante plibonigitan stabilecon kaj elstaran efikon en reduktado de operacia vibrado.
2. Alta Rapido: Per inkorporo de pli rapida motoro kaj pli bone performanta ŝargoŝanĝilo, ni atingas pli rapidajn ciklo-tempojn kaj plibonigitan operacian efikecon.
3. Alta Precizeco: La nova generacio da soldejo-roboto atingas ripetan pozicionprecizecon de ĝis ±0.05mm, kun trajektoria precizeco kaj ripeteco—kaj aliaj precizecindikiloj—montrante 20% plibonigon kompare kun la antaŭa generacio.
4. Ekscela Altegebleco: La labora radiuso atingas ĝis 2000 mm, kun ĉiu akso oferante signife plibonigitan moviĝeblan rangon kompare kun la antaŭa generacio—rezultigante tute plibonigitan alireblecon.
5. Praktikeco: Kun pli malgranda manĝo-grando, ĝi signife plibonigas la konvenon de instruado de demonstraĵoj. La malplena strukturo permesas la uzon de malplena soldo-flamulo.
6. Forta Kontraŭinterferenca Kapablo: La roboto havas tute novan kontraŭinterferenca strukturon, signife plibonigante ĝian kapablon rezisti eksterajn perturbadojn.
Teknologiaj Parametroj
| Industriaj robotoj | JH605-1500 | JH615-2000 | JH620-1800 | |
| Gradoj de libereco | 6 | 6 | 6 | |
| Maksimuma ŝarĝo | 5kg | 15kg | 20kg | |
| Maksimuma labora radiuso | 1494mm | 2000mm | 1800mm | |
| Ripeta pozicionprecizeco | ±0.05 m | ±0.05 mm | ±0.05 mm | |
| Movado-rango | J1 | ±170° | ±165° | ±165° |
| J2 | -175°/+60° | -165°/+75° | -165°/+75° | |
| J3 | +6° / +270° | -15°/ +260° | -15°/ +260° | |
| J4 | ±180° | ±170° | ±170° | |
| J5 | -120° / +150° | ±140° | ±140° | |
| J6 | ±360° | ±400° | ±400° | |
| Maksimuma rapido | J1 | 225°/s, 3.92 rad/s | 220°/s, 3.84 rad/s | 220°/s, 3.84 rad/s |
| J2 | 225°/s, 3.92 rad/s | 205°/s, 3.58 rad/s | 205°/s, 3.58 rad/s | |
| J3 | 252°/s, 4.40 rad/s | 220°/s, 3.84 rad/s | 220°/s, 3.84 rad/s | |
| J4 | 407°/s, 7.10 rad/s | 330°/s, 5.76 rad/s | 330°/s, 5.76 rad/s | |
| J5 | 600°/s, 10.47 rad/s | 420°/s, 7.33 rad/s | 420°/s, 7.33 rad/s | |
| J6 | 927°/s, 16.18 rad/s | 670°/s, 11.7 rad/s | 670°/s, 11.7 rad/s | |
| Permesa momento de inercio | J6 | 0.2 kgm3 | 2.8 kgm3 | 2.8 kgm3 |
| J5 | 0.4 kgm3 | 2.2 kgm3 | 2.2 kgm3 | |
| J4 | 0.4 kgm3 | 1 kgm3 | 1 kgm3 | |
| Permesa Momento | J6 | 6.5Nm | 60Nm | 60Nm |
| J5 | 12Nm | 52Nm | 52Nm | |
| J4 | 12Nm | 32Nm | 32Nm | |
| Applika Environdo | Temperaturo | 0°C ĝis 45°C | 0°C ĝis 45°C | 0°C ĝis 45°C |
| Humido | 20% ĝis 80% | 20% ĝis 80% | 20% ĝis 80% | |
| Aliaj | Evitu kontakton kun flamigeblaj, eksplodeblaj aŭ korozivaj gasoj kaj likvoj, kaj teni for de fontoj de elektronika bruono (kiel ekzemple plasma). | Evitu kontakton kun flamigeblaj, eksplodeblaj aŭ korozivaj gasoj kaj likvoj, kaj teni for de fontoj de elektronika bruono (kiel ekzemple plasma). | Evitu kontakton kun flamigeblaj, eksplodeblaj aŭ korozivaj gasoj kaj likvoj, kaj teni for de fontoj de elektronika bruono (kiel ekzemple plasma). | |
| Ensema kabokabelo longo | 8m | 8m | 8m | |
| Korp-al-kabeno koneka kabokabelo longo | 5m | 5m |
Konu ŝin vian provizanton
Retbutiko
Tempona liverateco
Respondata tempo
100.0%
≤4h
Kompania priskribo
Laborloko: 1000m²
Totala personaro:
Plej Alta Jara Eksperto (USD): 300000000
Servoj
Negocia Speco: Vendo
Ĉefkategorioj: Transformilo/Aparataro/dradoj kaj kaboloj/nova energio/Kontrola aparato/Alta tensa elektraj aparatoj/Konstrua elektriĉado Kompleta elektriĉa instalado/Malta voltaj aparatoj/Instrumentaro/Produktadoĵoj/Elektrocentrajxoj/Elektraĵoj
Tuta vivo garantia administranto
Tuta-vivaj zorgaj administradaj servo por provizado, uzado, prizorgo kaj post-vendaj pri elektraj ekipaĵoj, certigante sekuran funkciadon, daŭran regulon kaj senzorgan uzon de elektra energio
La provizanto de ekipaĵoj pasis platforman atestan certigon kaj teknikan takson, garantante konformecon, profesian econ kaj fidindecon ekde la fonto.
Rilatajaj ProdojRilataj Scioj
Rilataj Solvoj
Ne trovint la ĝustan provizanton? Lasu kontrolitajn provizantojn trovi vin.
Akiri Citaton Nun
Sendi petolasondon
| |