Na gida na nufin daɗi mai yawa don alama kimiyya da elektroni a cikin IEC 60617.
"An alama elektronika shine piktogram wadanda a yi amfani da ita don taimaka wa'azi abubuwa daban-daban na kimiyya ko elektronika ko kuma abubuwan da suke a cikin diagram na kimiyya ko elektronika."
— Da kyau a cikin IEC 60617
Alama kimiyya suna nufin piktogram wadanda ke taimaka wa'azi abubuwa da kuma abubuwan da suke a cikin diagram na kimiyya. Suna taimaka masu inganci, fannimai, da kuma masu siffar sahihi:
Tambayatawar kimiyya da ma'ana
Fahimtar gwamnati mai sauƙi
Bincike da bayyana diagram na kimiyya
Dakatar da hanyoyi a cikin tattalin arziki da kasashen
Wasu alama aini suna nuna ne a cikin IEC 60617, babban kungiyar na alama grafik a cikin ilimin kimiyya.
IEC 60617 ya ba da:
Fahimta ta duniya — alama mafi yawan sama a duniya
Bayanin da dalilin — ya ba da tsarin bayanin da dalilin
Interoperability — taimaka waɗannan abubuwa a kan tattalin aiki a duniya
Kula da — ya shafi a cikin wasu tattalin aiki da kasuwanci
| Alama | Abu | Bayani |
|---|---|---|
| Power Source / Battery | Yana nuna mai yawa na DC; yanayin (+) da (-) ana nuna | |
| AC Supply | Mai yawa na AC (misali, mains power) | |
| Resistor | Yana haɗa wannan alama; ana nuna ɗari na resistance (misali, 1kΩ) | |
| Capacitor | Yana adana energy mai yawa; ina iya zama polarized (electrolytic) ko non-polarized | |
| Inductor / Coil | Yana adana energy a cikin magnetic field; ana amfani da ita a cikin filters da transformers | |
| Diode | Yana haɗa wannan alama da yake a kan yawan; arrow yana nuna direction | |
| LED (Light Emitting Diode) | Diode mai yawa wadanda yana fito lafiya idan yawan | |
| Lamp / Bulb | Yana nuna lighting load | |
| Transformer | Yana rubuta AC voltage levels a cikin primary da secondary windings | |
| Switch | Yana kontrollo continuity na circuit; ina iya zama open ko closed | |
| Relay | Electrically operated switch controlled by coil | |
| Ground | Connection to earth or reference potential | |
| Fuse | Yana da muhimmanci wajen protection na circuit from overcurrent; breaks if current exceeds rating | |
| Circuit Breaker | Automatically interrupts fault current; resettable | |
| Fuse Holder | Enclosure for fuse; may include indicator | |
| Terminal Block | Point where wires connect; often used in control panels | |
| Motor | Rotating machine driven by electricity | |
| Integrated Circuit (IC) | Complex semiconductor device; multiple pins | |
| Transistor (NPN/PNP) | Amplifier or switch; three terminals (Base, Collector, Emitter) |
This web-based reference helps you:
Identify unknown symbols in schematics
Draw accurate circuit diagrams
Learn standard notation for exams or projects
Improve communication with electricians and engineers
You can bookmark this page or save it offline for quick access during work or study.