Referenco gvidilo por normigitaj elektraj kaj elektronikaj simboloj laŭ IEC 60617.
"Elektrona simbolo estas piktogramo uzata por reprezenti diversajn elektrajn kaj elektronikajn aparatojn aŭ funkciojn en skemo de elektra aŭ elektronika cirkvito."
— Laŭ IEC 60617
Elektroaj simboloj estas piktogramoj kiuj reprezentas komponantojn kaj funkciojn en cirkvitaj diagramoj. Ili permesas al inĝenieroj, teknikistoj kaj dizajnistoj:
Klare komuniki cirkvitajn disenojn
Rapidigi komprenon de kompleksaj sistemoj
Krei kaj interpreti kablandiagramojn
Sekurigi konsekvencecon inter industrioj kaj landoj
Ĉi tiuj simboloj estas difinitaj de IEC 60617, la tutmonda normo por grafikaj simboloj en elektra teknologio.
IEC 60617 sekuras:
Universala kompreno — samaj simboloj ĉie en la mondo
Klaro kaj sekureco — evitas malĝustan interpretadon
Interoperableco — subtenas tutmondan disenan kunlaborecon
Konformeco — postulata en multaj industria kaj komercaj aplikoj
| Simbolo | Komponanto | Priskribo |
|---|---|---|
| Power Source / Battery | Reprezentas DC-voltfonton; indikita pozitiva (+) kaj negativa (-) terminaloj | |
| AC Supply | Mutma voltfonto (ekz., matroza povro) | |
| Resistor | Limigas korantfluo; etikedita kun rezistanca valoro (ekz., 1kΩ) | |
| Capacitor | Konservas elektran energion; polarizita (elektroluta) aŭ nepolarizita | |
| Inductor / Coil | Konservas energion en magneta kampo; uzata en filtroj kaj transformiloj | |
| Diode | Permesas koranton nur en unu direkto; sago indikas antaŭan direkton | |
| LED (Light Emitting Diode) | Speciala diodo kiu emetas lumon kiam korantas | |
| Lamp / Bulb | Reprezentas lumadan ŝarĝon | |
| Transformer | Ŝanĝas AC-voltagon inter primara kaj sekundara viklingoj | |
| Switch | Kontrolas cirkvitkontinuecon; povas esti malfermita aŭ fermita | |
| Relay | Elektrice operata ŝaltilo kontrolata de spiro | |
| Ground | Konekto al tero aŭ referencpotencialo | |
| Fuse | Protektas cirkvitojn kontraŭ superkoranto; rompiĝas se koranto superas valoron | |
| Circuit Breaker | Aŭtomate interrompas defektan koranton; resetigebla | |
| Fuse Holder | Enklozo por fuzo; povas inkluzivi indikilon | |
| Terminal Block | Punkto kie kondukiloj konektiĝas; ofte uzata en regilpaneloj | |
| Motor | Rotacia maŝino movita per elektriĉo | |
| Integrated Circuit (IC) | Kompleksa duonkonduktora aparato; pluraj pinetoj | |
| Transistor (NPN/PNP) | Amplifikilo aŭ ŝaltilo; tri terminaloj (Bazo, Kolektoro, Emisilo) |
Ĉi tiu web-bazita referenco helpas vin:
Identigi nekonatajn simbolojn en skemoj
Desegni akuratcirkvitdiagramojn
Lerni norman notacion por ekzamenoj aŭ projektoj
Melori komunikadon kun elektroinstalisto kaj inĝenieroj
Vi povas signeti ĉi tiun paĝon aŭ konservi ĝin offline por rapida aliro dum laboro aŭ studado.