Guida rujukan kepada simbol elektrik dan elektronik yang piawai mengikut IEC 60617.
"Simbol elektronik adalah piktogram yang digunakan untuk mewakili pelbagai peranti elektrik dan elektronik atau fungsi dalam rajah skematik litar elektrik atau elektronik."
— Menurut IEC 60617
Simbol elektrik adalah piktogram yang mewakili komponen dan fungsi dalam rajah litar. Simbol-simbol ini membolehkan jurutera, teknisi, dan pereka:
Berkomunikasi dengan reka bentuk litar dengan jelas
Mengerti sistem kompleks dengan cepat
Mencipta dan mentafsir rajah berlilit
Memastikan konsistensi di seluruh industri dan negara
Simbol-simbol ini ditakrifkan oleh IEC 60617, piawaian global untuk simbol grafik dalam teknologi elektrik.
IEC 60617 memastikan:
Pemahaman seragam — simbol yang sama di seluruh dunia
Ketepatan dan keselamatan — mencegah salah tafsiran
Interoperabiliti — menyokong kolaborasi reka bentuk global
Kepatuhan — diperlukan dalam banyak aplikasi industri dan komersial
| Simbol | Komponen | Penerangan |
|---|---|---|
| Sumber Kuasa / Bateri | Mewakili sumber voltan DC; terminal positif (+) dan negatif (-) ditunjukkan | |
| Penyediaan AC | Sumber arus bergilir (misalnya, kuasa utama) | |
| Rintangan | Membatasi aliran arus; dilabelkan dengan nilai rintangan (contohnya, 1kΩ) | |
| Kapasitor | Menyimpan tenaga elektrik; dipolar (elektrolitik) atau tidak dipolar | |
| Induktor / Kawat Pita | Menyimpan tenaga dalam medan magnet; digunakan dalam penapis dan transformer | |
| Diod | Mengizinkan aliran arus hanya dalam satu arah; anak panah menunjukkan arah maju | |
| LED (Diod Pencahaya) | Diod khas yang memancarkan cahaya apabila arus mengalir | |
| Lampu / Bulb | Mewakili beban pencahayaan | |
| Transformer | Mengubah tahap voltan AC antara lilitan utama dan sekunder | |
| Tukar Alih | Mengawal kesinambungan litar; boleh terbuka atau tertutup | |
| Relai | Tukar alih yang dikendalikan secara elektrik melalui lilitan | |
| Tanah | Sambungan ke bumi atau potensial rujukan | |
| Fus | Melindungi litar daripada arus berlebihan; putus jika arus melebihi penarafan | |
| Pembekal Litar | Secara automatik mengganggu arus rosak; boleh diset semula | |
| Pegang Fus | Tempat untuk fus; mungkin termasuk penunjuk | |
| Blok Terminal | Titik di mana wayar bersambung; sering digunakan dalam panel kawalan | |
| Motor | Mesin berputar yang didorong oleh elektrik | |
| Litar Bersepadu (IC) | Peranti semikonduktor yang rumit; pelbagai pin | |
| Transistor (NPN/PNP) | Penguat atau tukar alih; tiga terminal (Base, Collector, Emitter) |
Panduan rujukan berbasis web ini membantu anda:
Mengenal pasti simbol tidak diketahui dalam rajah skematik
Menggambar rajah litar yang tepat
Belajar notasi standard untuk peperiksaan atau projek
Meningkatkan komunikasi dengan juruteknik dan jurutera
Anda boleh menandai halaman ini atau menyimpannya secara offline untuk akses cepat semasa bekerja atau belajar.