Priručnik za standardizirane električne i elektroničke simbole prema IEC 60617.
"Elektronički simbol je piktogram koji se koristi za predstavljanje različitih električnih i elektroničkih uređaja ili funkcija u shemskom dijagramu električne ili elektroničke šeme."
— Prema IEC 60617
Električni simboli su piktogrami koji predstavljaju komponente i funkcije u dijagramima šema. Oni omogućuju inženjerima, tehničarima i dizajnerima da:
Jasno prenose dizajne šema
Brisko razumiju složene sustave
Stvaraju i tumače dijagrame žičanja
Osiguravaju konzistentnost unutar industrija i zemalja
Ti simboli definira IEC 60617, globalni standard za grafičke simbole u elektrotehnologiji.
IEC 60617 osigurava:
Univerzalno razumijevanje — isti simboli širom svijeta
Jasnoću i sigurnost — sprečava nesporazume
Međusobnu kompatibilnost — podržava globalnu suradnju u dizajnu
Skladnost — potrebna u mnogim industrijskim i trgovinskim primjenama
| Simbol | Komponenta | Opis |
|---|---|---|
| Izvor snage / Baterija | Predstavlja izvor napona jednosmjernog struja (DC); označena su pozitivna (+) i negativna (-) terminala | |
| AC izvor | Izvor struje promjenjive frekvencije (npr. mrežna struja) | |
| Otpornik | Ograničava tok struje; označen vrijednosti otpora (npr. 1kΩ) | |
| Kondenzator | Skuplja električnu energiju; polariziran (elektrolitički) ili nepolariziran | |
| Induktor / Bobina | Skuplja energiju u magnetskom polju; koristi se u filterima i transformatorima | |
| Dioda | Dopušta tok struje samo u jednom smjeru; strelica označava smjer prirodnog toka | |
| LED (Light Emitting Diode) | Posebna dioda koja emitira svjetlost kada kroz nju teče struja | |
| Ljuska / Sijalice | Predstavlja opterećenje za osvjetljenje | |
| Transformator | Mijenja nivoe napona AC struje između primarnih i sekundarnih navojnice | |
| Prekidač | Upravlja kontinuitetom kruga; može biti otvoren ili zatvoren | |
| Relé | Električki upravljani prekidač kontroliran bobinom | |
| Zemlja | Spoj na zemlju ili referentni potencijal | |
| Žica | Štiti krug od preopterećenja strujom; prekid u slučaju prekoračenja oznake | |
| Prekidač kruga | Automatski prekida grešku u struji; resetabilan | |
| Držač žice | Oklop za žicu; može uključivati indikator | |
| Blok terminala | Točka gdje se žice spajaju; često se koristi u kontrolnim panelima | |
| Motor | Vrteći stroj pokreven električnom energijom | |
| Integrirana škiva (IC) | Složeno poluprovodničko uređaj; više pinova | |
| Tranzistor (NPN/PNP) | Pojačavač ili prekidač; tri terminala (Baza, Kolektor, Emiter) |
Ova web-mjesto referenca vam pomaže:
Identificirati nepoznate simbole u shemama
Crtati točne dijagrame šema
Učiti standardnu notaciju za ispite ili projekte
Poboljšati komunikaciju s električarima i inženjerima
Možete dodati ovu stranicu u omiljene ili je spremiti offline za brzi pristup tijekom rada ili studija.