Guida di riferimento per simboli elettrici ed elettronici standardizzati secondo IEC 60617.
"Un simbolo elettronico è un pictogramma utilizzato per rappresentare vari dispositivi o funzioni elettriche ed elettroniche in un diagramma schematico di un circuito elettrico o elettronico."
— Secondo IEC 60617
I simboli elettrici sono pictogrammi che rappresentano componenti e funzioni nei diagrammi di circuito. Essi permettono agli ingegneri, ai tecnici e ai progettisti di:
Comunicare chiaramente i disegni dei circuiti
Comprendere rapidamente sistemi complessi
Creare e interpretare diagrammi di cablaggio
Garantire coerenza tra industrie e paesi
Questi simboli sono definiti da IEC 60617, lo standard globale per simboli grafici nella tecnologia elettrica.
IEC 60617 garantisce:
Comprensione universale — stessi simboli in tutto il mondo
Chiarità e sicurezza — prevenzione di fraintendimenti
Interoperabilità — supporto alla collaborazione progettuale globale
Conformità — richiesta in molte applicazioni industriali e commerciali
| Simbolo | Componente | Descrizione |
|---|---|---|
| Fonte di Alimentazione / Batteria | Rappresenta una fonte di tensione continua; terminali positivo (+) e negativo (-) indicati | |
| Alimentazione AC | Fonte di corrente alternata (ad esempio, alimentazione di rete) | |
| Resistenza | Limita il flusso di corrente; etichettata con il valore di resistenza (ad esempio, 1kΩ) | |
| Condensatore | Accumula energia elettrica; polarizzato (elettrolitico) o non polarizzato | |
| Induttore / Bobina | Accumula energia nel campo magnetico; utilizzato in filtri e trasformatori | |
| Diodo | Permette il passaggio di corrente in una direzione soltanto; la freccia indica la direzione di conduzione | |
| LED (Diodo Emissore di Luce) | Diodo speciale che emette luce quando vi scorre corrente | |
| Lampada / Bulbo | Rappresenta un carico di illuminazione | |
| Trasformatore | Cambia i livelli di tensione alternata tra le avvolgimenti primario e secondario | |
| Interruttore | Controlla la continuità del circuito; può essere aperto o chiuso | |
| Relè | Interruttore azionato elettricamente controllato da una bobina | |
| Terra | Connessione a terra o potenziale di riferimento | |
| Fusibile | Protegge il circuito da sovratensioni; si interrompe se la corrente supera la sua portata | |
| Disgiuntore | Interrompe automaticamente la corrente di guasto; resettabile | |
| Portafusibili | Involucro per fusibile; può includere un indicatore | |
| Blocco terminale | Punto di connessione dei cavi; spesso utilizzato in pannelli di controllo | |
| Motore | Macchina rotante azionata elettricamente | |
| Circuito Integrato (CI) | Dispositivo semiconduttore complesso; più pin | |
| Transistor (NPN/PNP) | Amplificatore o interruttore; tre terminali (Base, Collettore, Emettitore) |
Questa guida web ti aiuta a:
Identificare simboli sconosciuti nei schemi
Disegnare diagrammi di circuito accurati
Imparare la notazione standard per esami o progetti
Migliorare la comunicazione con elettricisti e ingegneri
Puoi segnalibro questa pagina o salvarla offline per un accesso rapido durante il lavoro o lo studio.