Референтен водич за стандардизирани електрични и електронски симболи според IEC 60617.
"Електронскиот симбол е пиктограма користена за претставување на различни електрични и електронски уреди или функции во шематичен дијаграм на електрична или електронска кола."
— Според IEC 60617
Електричните симболи се пиктограми кои претставуваат компоненти и функции во шематични дијаграми. Тие овозможуваат инженери, техници и дизајнери да:
Јасно комуницираат со дизајни на коли
Брзо разбираат комплексни системи
Креираат и толкуваат дијаграми за жичење
Обезбедуваат конзистенција помеѓу индустриите и земјите
Овие симболи се дефинирани од IEC 60617, глобалниот стандард за графички симболи во електричната технологија.
IEC 60617 обезбедува:
Универзално разбирање — исти симболи по светот
Јасност и безопасност — предотвратува неправилно толкување
Интероперабилност — поддржува глобална дизајнерска соработка
Соодветност — потребен во многу индустријски и трговски применби
| Симбол | Компонент | Опис |
|---|---|---|
| Извор на стрuja / Батерија | Претставува DC извор на напон; позитивен (+) и негативен (-) терминал се означени | |
| AC Извор | Извор на меѓусебно струја (нпр., мрежна струја) | |
| Резистор | Ограничува протокот на струја; означено со вредност на резистивност (нпр., 1кΩ) | |
| Кондензатор | Чува електрична енергија; поляризован (електролитички) или неполяризован | |
| Индуктор / Цевка | Чува енергија во магнетно поле; користен во филтри и трансформатори | |
| Диод | Дозволува проток само во една насока; стрелката го означува правецот на проток | |
| LED (Light Emitting Diode) | Посебен диод кој испушта светлина кога протекува струја | |
| Лампа / Лампица | Претставува опрема за осветлување | |
| Трансформатор | Менува нивоа на AC напон меѓу главните и вторичните јаклаци | |
| Копче | Контролира континуитетот на колата; може да биде отворено или затворено | |
| Реле | Електрично управувано копче контролирано од цевка | |
| Земја | Врска со земјата или референтен потенцијал | |
| Фузе | Штити колата од прекумерен проток; се прекинува ако протокот надмине вредноста | |
| Прекинувач на кола | Автоматски прекинува грешков проток; може да се ресетира | |
| Држач на фузе | Омот за фуза; може да вклучува индикатор | |
| Блок на терминали | Точка каде што жици се поврзуваат; често се користи во контролните панели | |
| Мотор | Ротирачна машина движена со електричество | |
| Интегрирана кола (IC) | Комплексен полупроводникски уред; повеќе пинови | |
| Транзистор (NPN/PNP) | Амплификатор или копче; три терминали (База, Колектор, Емитер) |
Овој веб-базиран референтен водич ви помогнува да:
Идентификувате непознати симболи во шематични дијаграми
Цртате точни шематични дијаграми
Научете стандардна нотација за испити или проекти
Подобрите комуникацијата со електричари и инженери
Можете да го забележите овој сайт или да го зачувате офлајн за брз пристап додека работите или студирате.