Una guia de referència per a símbols elèctrics i electrònics estandarditzats segons l'IEC 60617.
"Un símbol electrònic és un pictograma utilitzat per representar diversos dispositius o funcions elèctrics o electrònics en un diagrama esquemàtic d'un circuit elèctric o electrònic."
— Segons l'IEC 60617
Els símbols elèctrics són pictogrames que representen components i funcions en diagrames de circuits. Aquests permeten als enginyers, tècnics i dissenyadors:
Comunicar dissenys de circuits de manera clara
Entendre ràpidament sistemes complexos
Creat i interpretar diagrames de cablació
Assegurar la coherència entre indústries i països
Aquests símbols estan definits per l'IEC 60617, l'estàndard global per a símbols gràfics en tecnologia elèctrica.
L'IEC 60617 assegura:
Entenció universal — els mateixos símbols a nivell mundial
Claror i seguretat — evita la malinterpretació
Interoperabilitat — suporta la col·laboració en disseny a nivell global
Conformitat — requerit en moltes aplicacions industrials i comercials
| Símbol | Component | Descripció |
|---|---|---|
| Font d'Alimentació / Pilota | Representa una font de tensió CC; indicats els terminals positiu (+) i negatiu (-) | |
| Alimentació AC | Font d'alternant (per exemple, alimentació de la xarxa) | |
| Resistor | Limita el flux de corrent; etiquetat amb el valor de resistència (per exemple, 1kΩ) | |
| Condensador | Emmagatzema energia elèctrica; polaritzat (electrolític) o no polaritzat | |
| Inductor / Bobina | Emmagatzema energia en un camp magnètic; utilitzat en filtres i transformadors | |
| Diodo | Permet el flux de corrent en una direcció només; la fletxa indica la direcció cap endavant | |
| LED (Diodo Emissor de Llum) | Diodo especial que emet llum quan flueix la corrent | |
| Llum / Bombilla | Representa una càrrega d'enllumenat | |
| Transformador | Canvia els nivells de tensió AC entre les bobines primària i secundària | |
| Interruptor | Controla la continuïtat del circuit; pot estar obert o tancat | |
| Relé | Interruptor operat elèctricament controlat per una bobina | |
| Terra | Connexió a terra o potencial de referència | |
| Fusible | Protegeix el circuit contra sobrecorrent; es trencada si la corrent supera la classificació | |
| Interruptor diferencial | Interrumpe automàticament la corrent de falla; reajustable | |
| Portafusibles | Enclusa per a fusibles; pot incloure un indicador | |
| Bloque terminal | Punt on es connecten els cables; sovint utilitzat en taules de control | |
| Motor | Màquina rotativa accionada per electricitat | |
| Circuit Integrat (CI) | Dispositiu semiconductors complex; múltiples pins | |
| Transistor (NPN/PNP) | Amplificador o interruptor; tres terminals (Base, Colector, Emissor) |
Aquesta guia web en línia et ajuda a:
Identificar símbols desconeguts en diagrames esquemàtics
Dibuixar diagrames de circuits precisos
Aprenent la notació estàndard per a exàmens o projectes
Millorar la comunicació amb electricistes i enginyers
Pots marcar aquesta pàgina com a favorita o desar-la offline per tenir-hi accés ràpid durant el treball o l'estudi.