Isang gabay sa pag-standardize ng mga simbolo sa elektrikal at elektroniko ayon sa IEC 60617.
"Ang isang elektronikong simbolo ay isang pictogram na ginagamit upang kumatawan sa iba't ibang mga aparato o tungkulin sa elektrikal o elektronikong circuit sa isang schematic diagram."
— Ayon sa IEC 60617
Ang mga simbolo sa elektrikal ay mga pictogram na kumakatawan sa mga komponente at tungkulin sa mga circuit diagram. Nagbibigay sila ng kakayahan sa mga inhenyero, teknisyano, at disenador na:
Ipaglabas nang malinaw ang mga disenyo ng circuit
Unawain nang mabilis ang mga kompleksong sistema
Lumikha at unawain ang mga wiring diagram
Siguraduhin ang konsistensiya sa buong industriya at bansa
Inilalarawan ang mga simbolo na ito ng IEC 60617, ang global na pamantayan para sa mga graphical symbol sa teknolohiya ng elektrikal.
IEC 60617 sigurado:
Pang-universal na pag-unawa — parehong mga simbolo sa buong mundo
Klaridad at kaligtasan — nagpipigil ng maling pagsasalin
Interoperability — sumusuporta sa global na pakikipagtulungan sa disenyo
Compliance — kinakailangan sa maraming industriyal at komersyal na aplikasyon
| Simbolo | Komponente | Paglalarawan |
|---|---|---|
| Power Source / Battery | Kumakatawan sa DC voltage source; may positibong (+) at negatibong (-) terminal | |
| AC Supply | Alternating current source (halimbawa, mains power) | |
| Resistor | Naglimita ng pagtakbo ng current; may label na resistance value (halimbawa, 1kΩ) | |
| Capacitor | Nag-iimbak ng electrical energy; polarized (electrolytic) o non-polarized | |
| Inductor / Coil | Nag-iimbak ng enerhiya sa magnetic field; ginagamit sa mga filter at transformers | |
| Diode | Nagpapahintulot ng current sa isang direksyon lamang; ang arrow ay nagpapahiwatig ng forward direction | |
| LED (Light Emitting Diode) | Especial na diode na lumiliwanag kapag may current na tumatakbo | |
| Lamp / Bulb | Kumakatawan sa lighting load | |
| Transformer | Nagbabago ng AC voltage levels sa pagitan ng primary at secondary windings | |
| Switch | Nagkokontrol ng continuity ng circuit; maaaring bukas o sarado | |
| Relay | Electrically operated switch na pinapamahalaan ng coil | |
| Ground | Koneksyon sa lupa o reference potential | |
| Fuse | Sumusunod sa circuit mula sa overcurrent; bumubuo kung ang current ay lumampas sa rating | |
| Circuit Breaker | Awtomatikong nagpuputok sa fault current; resettable | |
| Fuse Holder | Enclosure para sa fuse; maaaring kasama ang indicator | |
| Terminal Block | Point kung saan magkakonekta ang mga wire; madalas ginagamit sa control panels | |
| Motor | Makinang umiikot na pinapatakbo ng kuryente | |
| Integrated Circuit (IC) | Kompleks na semiconductor device; multiple pins | |
| Transistor (NPN/PNP) | Amplifier o switch; tatlong terminals (Base, Collector, Emitter) |
Ang web-based na gabay na ito ay nakakatulong sa iyo na:
Identipikahin ang mga hindi kilalang simbolo sa schematics
Gumuhit ng tama ang mga circuit diagram
Matutunan ang standard notation para sa mga eksamen o proyekto
Mapabuti ang komunikasyon sa mga electrician at inhenyero
Maaari kang mag-bookmark ng pahinang ito o i-save ito offline para sa mabilis na access habang nagtatrabaho o nag-aaral.