| Chapa | Switchgear parts |
| Namba ya Modeli | Tape za grounding yenye uboreshaji wenye uwezo wa kubadilika na viungo vya copper |
| sehemu inayotegemea | 16mm² |
| Siri | RN-10-210 |
Vyetu vya kawaida ni PVC plastic coated copper stranded wire, na suku ya majengo ya mawasiliano ni seamless copper tube. Mchakato wa stamping huchukua chochote kingine kama tin au kingine.
Mistari ya kupiga na tubu za kupiga zote zinazozwa kutokana na purple copper na ufanisi na muundo sawa. Tunaweza kuaminika kuwa tunaweza kukagua stamping bila hisia, kwa hiyo hakutakuwa na vipepeo vya kudhuru au kitu kingine cha kisafiri ndani ya strip ya kusambaza umeme. Strip yetu ya kusambaza umeme inaweza kutumaini kwa ufanisi zaidi na resistance ya mawasiliano iliyopunguza zaidi.
Kwa sababu ya sifa tekniki za vyetu vya insulation na mistari ya kupiga, strip hii ya kusambaza umeme inaweza kutumika kama simu ya grounding ndani ya circuit breakers au vifaa vya kudhibiti current kali.
Sifa Tekniki
| Cross - section () | Current - load (A) | Dimensions (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 12 | 5.5 | Imetayarishwa kulingana na maoni ya wateja | |
| 16 | 15 | 15 | 6.5 | Imetayarishwa kulingana na maoni ya wateja | |
| 25 | 20 | 20 | 9 | Imetayarishwa kulingana na maoni ya wateja | |
| 25 | 25 | 25 | 9 | Imetayarishwa kulingana na maoni ya wateja | |
| 35 | 20 | 20 | 9 | Imetayarishwa kulingana na maoni ya wateja | |
| 35 | 25 | 25 | 9 | Imetayarishwa kulingana na maoni ya wateja | |
| 50 | 25 | 25 | 9 | Imetayarishwa kulingana na maoni ya wateja | |
| 50 | 30 | 30 | 11 | Imetayarishwa kulingana na maoni ya wateja | |
| 70 | 25 | 25 | 9 | Imetayarishwa kulingana na maoni ya wateja | |
| 70 | 30 | 30 | 11 | Imetayarishwa kulingana na maoni ya wateja | |
| 70 | 35 | 35 | 11 | Imetayarishwa kulingana na maoni ya wateja | |
| 70 | 40 | 40 | 14 | Imetayarishwa kulingana na maoni ya wateja | |
| 100 | 35 | 35 | 11 | Imetayarishwa kulingana na maoni ya wateja | |
| 100 | 40 | 40 | 14 | Imetayarishwa kulingana na maoni ya wateja | |
| 120 | 40 | 40 | 14 | Imetayarishwa kulingana na maoni ya wateja | |
| 140 | 40 | 40 | 14 | Imetayarishwa kulingana na maoni ya wateja | |
| 210 | 40 | 40 | 14 | Imetayarishwa kulingana na maoni ya wateja | |
| 210 | 50 | 50 | 14 | Imetayarishwa kulingana na maoni ya wateja |
