| Marca | Switchgear parts |
| Número de modelo | Cintas de conexión a tierra flexibles y conectores de cobre |
| sección nominal | 16mm² |
| Serie | RN-10-210 |
El material base es un cable de cobre trenzado recubierto de plástico PVC, y la superficie de contacto para la instalación es un tubo de cobre sin costura. El proceso de estampado no utiliza ningún aditivo como estaño u otros.
Tanto el cable de cobre como el tubo de cobre están hechos de cobre puro con el mismo rendimiento y composición. Podemos garantizar el estampado más preciso, por lo que no habrá gases nocivos ni otras impurezas en la tira conductora. Nuestra tira conductora puede proporcionar el mejor rendimiento y la resistencia de conexión más baja.
Gracias a las características técnicas de los materiales aislantes y los cables de cobre, esta cinta conductora se puede utilizar como cable de tierra dentro de interruptores o equipos de control de corriente alta.
Especificaciones Técnicas
| Sección transversal () | Carga de corriente (A) | Dimensiones (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 12 | 5.5 | Personalizado según los deseos de los clientes | |
| 16 | 15 | 15 | 6.5 | Personalizado según los deseos de los clientes | |
| 25 | 20 | 20 | 9 | Personalizado según los deseos de los clientes | |
| 25 | 25 | 25 | 9 | Personalizado según los deseos de los clientes | |
| 35 | 20 | 20 | 9 | Personalizado según los deseos de los clientes | |
| 35 | 25 | 25 | 9 | Personalizado según los deseos de los clientes | |
| 50 | 25 | 25 | 9 | Personalizado según los deseos de los clientes | |
| 50 | 30 | 30 | 11 | Personalizado según los deseos de los clientes | |
| 70 | 25 | 25 | 9 | Personalizado según los deseos de los clientes | |
| 70 | 30 | 30 | 11 | Personalizado según los deseos de los clientes | |
| 70 | 35 | 35 | 11 | Personalizado según los deseos de los clientes | |
| 70 | 40 | 40 | 14 | Personalizado según los deseos de los clientes | |
| 100 | 35 | 35 | 11 | Personalizado según los deseos de los clientes | |
| 100 | 40 | 40 | 14 | Personalizado según los deseos de los clientes | |
| 120 | 40 | 40 | 14 | Personalizado según los deseos de los clientes | |
| 140 | 40 | 40 | 14 | Personalizado según los deseos de los clientes | |
| 210 | 40 | 40 | 14 | Personalizado según los deseos de los clientes | |
| 210 | 50 | 50 | 14 | Personalizado según los deseos de los clientes |
