| Бренд | Switchgear parts |
| Модель нөмірі | Ж克斯еу жылуызға ұқсас қатты заттар және мисін байланыстары |
| номиналдық көлемі | 16mm² |
| Серия | RN-10-210 |
Жабыстың құрамы ПВХ пластикпен жабылған май телі, орналастыру бетінде шынырақ май түбі бар. Сызықты ізгісі кезінде тин немесе басқа қосылыстар пайдаланылмайды.
Май телі мен май түбі екеуі де сондай өнімдермен және құраммен жасалған бор майдан қамтиды. Біз ең дәл сызықты ізгісін жамадық, сондықтан электр өткізгіш жолының ішінде зиянды газ немесе басқа қалпындағы заттар болмайды. Біздің электр өткізгіш жолымыз ең жақсы өнімді және ең төмен байланыс қарғысын ұсынады.
Изоляция материалдары мен май телдерінің техникалық өзгеңдіктеріне байланысты, бұл электр өткізгіш жолы автоматты айналу аппараттарының немесе жоғары ақысымен басқарылатын жабдықтардың ішінде жер қатары ретінде қолданылады.
Техникалық Сипаттамалар
| Кескіндік (мм²) | Ақыс жүктеме (А) | Олмертілер (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 12 | 5.5 | Қолданушылардың өзін-өзі аялдамасына сай қалау | |
| 16 | 15 | 15 | 6.5 | Қолданушылардың өзін-өзі аялдамасына сай қалау | |
| 25 | 20 | 20 | 9 | Қолданушылардың өзін-өзі аялдамасына сай қалау | |
| 25 | 25 | 25 | 9 | Қолданушылардың өзін-өзі аялдамасына сай қалау | |
| 35 | 20 | 20 | 9 | Қолданушылардың өзін-өзі аялдамасына сай қалау | |
| 35 | 25 | 25 | 9 | Қолданушылардың өзін-өзі аялдамасына сай қалау | |
| 50 | 25 | 25 | 9 | Қолданушылардың өзін-өзі аялдамасына сай қалау | |
| 50 | 30 | 30 | 11 | Қолданушылардың өзін-өзі аялдамасына сай қалау | |
| 70 | 25 | 25 | 9 | Қолданушылардың өзін-өзі аялдамасына сай қалау | |
| 70 | 30 | 30 | 11 | Қолданушылардың өзін-өзі аялдамасына сай қалау | |
| 70 | 35 | 35 | 11 | Қолданушылардың өзін-өзі аялдамасына сай қалау | |
| 70 | 40 | 40 | 14 | Қолданушылардың өзін-өзі аялдамасына сай қалау | |
| 100 | 35 | 35 | 11 | Қолданушылардың өзін-өзі аялдамасына сай қалау | |
| 100 | 40 | 40 | 14 | Қолданушылардың өзін-өзі аялдамасына сай қалау | |
| 120 | 40 | 40 | 14 | Қолданушылардың өзін-өзі аялдамасына сай қалау | |
| 140 | 40 | 40 | 14 | Қолданушылардың өзін-өзі аялдамасына сай қалау | |
| 210 | 40 | 40 | 14 | Қолданушылардың өзін-өзі аялдамасына сай қалау | |
| 210 | 50 | 50 | 14 | Қолданушылардың өзін-өзі аялдамасына сай қалау |
