| Merkki | Switchgear parts |
| Mallin numero | Joustavat eristetyt maajohot ja kuparinytymiset |
| Nominale pinta-ala | 16mm² |
| Sarja | RN-10-210 |
Raaka-aine on PVC-puolustettu kuparilankainen, ja asennusyhteyspinta on naarmuton kupariputki. Leikkausprosessissa ei käytetä mitään lisäaineita, kuten tinnaa tai muita aineita.
Kuparilanka ja kupariputki on valmistettu purppurakuparista samanlaisilla ominaisuuksilla ja koostumuksella. Varmistamme tarkan leikkaamisen, joten johtavan nauhan sisällä ei ole haitallisia kaasuja tai muita epäpuhtauksia. Johtava nauha tarjoaa parhaan suorituskyvyn ja matalimman yhdistämisvastuksen.
Suljetun sijainti- ja erityisten suljetun sijainti- tai suuren sähkövirran ohjauslaitteiden maadoitussäätöksi tämä johtava nauha voidaan käyttää sähköeristyksen materiaalien ja kuparilankojen teknisten ominaisuuksien ansiosta.
Tekniset tiedot
| Poikkileikkaus () | Sähkövirta (A) | Mitat (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 12 | 5.5 | Mukautettu asiakkaiden toiveiden mukaan | |
| 16 | 15 | 15 | 6.5 | Mukautettu asiakkaiden toiveiden mukaan | |
| 25 | 20 | 20 | 9 | Mukautettu asiakkaiden toiveiden mukaan | |
| 25 | 25 | 25 | 9 | Mukautettu asiakkaiden toiveiden mukaan | |
| 35 | 20 | 20 | 9 | Mukautettu asiakkaiden toiveiden mukaan | |
| 35 | 25 | 25 | 9 | Mukautettu asiakkaiden toiveiden mukaan | |
| 50 | 25 | 25 | 9 | Mukautettu asiakkaiden toiveiden mukaan | |
| 50 | 30 | 30 | 11 | Mukautettu asiakkaiden toiveiden mukaan | |
| 70 | 25 | 25 | 9 | Mukautettu asiakkaiden toiveiden mukaan | |
| 70 | 30 | 30 | 11 | Mukautettu asiakkaiden toiveiden mukaan | |
| 70 | 35 | 35 | 11 | Mukautettu asiakkaiden toiveiden mukaan | |
| 70 | 40 | 40 | 14 | Mukautettu asiakkaiden toiveiden mukaan | |
| 100 | 35 | 35 | 11 | Mukautettu asiakkaiden toiveiden mukaan | |
| 100 | 40 | 40 | 14 | Mukautettu asiakkaiden toiveiden mukaan | |
| 120 | 40 | 40 | 14 | Mukautettu asiakkaiden toiveiden mukaan | |
| 140 | 40 | 40 | 14 | Mukautettu asiakkaiden toiveiden mukaan | |
| 210 | 40 | 40 | 14 | Mukautettu asiakkaiden toiveiden mukaan | |
| 210 | 50 | 50 | 14 | Mukautettu asiakkaiden toiveiden mukaan |
