| Mærke | Switchgear parts |
| Modelnummer | Flexibelt isolerede jordbånd og kobberforbindelser |
| Nominel sektion | 16mm² |
| Serier | RN-10-210 |
Råmaterialet er PVC-plastbelagt kobbertråd, og installationskontaktoverfladen er en seamless kobberrør. Stampeprocessen anvender ikke nogen tilsætningsstoffer som tin eller andre.
Kobbertråd og kobberrør er begge lavet af purpurkobber med samme ydeevne og sammensætning. Vi kan sikre den mest præcise stempning, så der ikke vil være skadelige gasser eller andre urenheder indeni ledringen. Vores ledningsbånd kan give den bedste ydeevne og den laveste forbindelsesmodstand.
Takket være isoleringsmaterialers og kobbertråde tekniske egenskaber, kan dette ledringsbånd bruges som jordforbindelse indeni brydere eller højstrømstyringsekipering.
Tekniske specifikationer
| Krydssection () | Strømbelastning (A) | Dimensioner (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 12 | 5.5 | Tilpasset efter kundernes ønsker | |
| 16 | 15 | 15 | 6.5 | Tilpasset efter kundernes ønsker | |
| 25 | 20 | 20 | 9 | Tilpasset efter kundernes ønsker | |
| 25 | 25 | 25 | 9 | Tilpasset efter kundernes ønsker | |
| 35 | 20 | 20 | 9 | Tilpasset efter kundernes ønsker | |
| 35 | 25 | 25 | 9 | Tilpasset efter kundernes ønsker | |
| 50 | 25 | 25 | 9 | Tilpasset efter kundernes ønsker | |
| 50 | 30 | 30 | 11 | Tilpasset efter kundernes ønsker | |
| 70 | 25 | 25 | 9 | Tilpasset efter kundernes ønsker | |
| 70 | 30 | 30 | 11 | Tilpasset efter kundernes ønsker | |
| 70 | 35 | 35 | 11 | Tilpasset efter kundernes ønsker | |
| 70 | 40 | 40 | 14 | Tilpasset efter kundernes ønsker | |
| 100 | 35 | 35 | 11 | Tilpasset efter kundernes ønsker | |
| 100 | 40 | 40 | 14 | Tilpasset efter kundernes ønsker | |
| 120 | 40 | 40 | 14 | Tilpasset efter kundernes ønsker | |
| 140 | 40 | 40 | 14 | Tilpasset efter kundernes ønsker | |
| 210 | 40 | 40 | 14 | Tilpasset efter kundernes ønsker | |
| 210 | 50 | 50 | 14 | Tilpasset efter kundernes ønsker |
