| Marko | Switchgear parts |
| Modelnumero | Fleksiblaj izolitaj terkablajoj kaj kupraj konektiloj |
| Nominala sekcio | 16mm² |
| Serio | RN-10-210 |
La matro materialo estas PVC-plast-kovrita kuproa strikta drato, kaj la montado kontakta surfaco estas senfenda kuproa tubo. La premspaca procezo ne uzas iujn ajn aldonojn, kiel estaĵon aŭ aliajn.
Kupra drato kaj kupra tubo estas ambaŭ faritaj el purpura kupro kun sama performanco kaj kompozicio. Ni povas certigi la plej precizan premspacon, do ne estos malbonaj gasoj aŭ aliaj impurajoj ene de la kondukanta fasono. Nia kondukanta fasono povas provizi la plej bonan performadon kaj la plej malaltan konektan rezistancon.
Dank'al la teknikaj karakterizaĵoj de izolmaterialoj kaj kupraj dratoj, ĉi tiu kondukanta fasono povas esti uzata kiel terkonduto enen elskecaj aparatoj aŭ alta-kurantaj regililoj.
Teknikaj Specifoj
| Tranĉo () | Kuraĝo (A) | Dimensioj (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 12 | 5.5 | Personigita laŭ klientoj' deziraj | |
| 16 | 15 | 15 | 6.5 | Personigita laŭ klientoj' deziraj | |
| 25 | 20 | 20 | 9 | Personigita laŭ klientoj' deziraj | |
| 25 | 25 | 25 | 9 | Personigita laŭ klientoj' deziraj | |
| 35 | 20 | 20 | 9 | Personigita laŭ klientoj' deziraj | |
| 35 | 25 | 25 | 9 | Personigita laŭ klientoj' deziraj | |
| 50 | 25 | 25 | 9 | Personigita laŭ klientoj' deziraj | |
| 50 | 30 | 30 | 11 | Personigita laŭ klientoj' deziraj | |
| 70 | 25 | 25 | 9 | Personigita laŭ klientoj' deziraj | |
| 70 | 30 | 30 | 11 | Personigita laŭ klientoj' deziraj | |
| 70 | 35 | 35 | 11 | Personigita laŭ klientoj' deziraj | |
| 70 | 40 | 40 | 14 | Personigita laŭ klientoj' deziraj | |
| 100 | 35 | 35 | 11 | Personigita laŭ klientoj' deziraj | |
| 100 | 40 | 40 | 14 | Personigita laŭ klientoj' deziraj | |
| 120 | 40 | 40 | 14 | Personigita laŭ klientoj' deziraj | |
| 140 | 40 | 40 | 14 | Personigita laŭ klientoj' deziraj | |
| 210 | 40 | 40 | 14 | Personigita laŭ klientoj' deziraj | |
| 210 | 50 | 50 | 14 | Personigita laŭ klientoj' deziraj |
