| Марка | Switchgear parts |
| Номер на модел | Гъвкави изолирани заземващи ленти и медни конектори |
| номинално сечение | 16mm² |
| Серия | RN-10-210 |
Суровината е меден жица с покритие от ПВХ, а контактната повърхност за монтаж е безшовна медна тръба. Процесът на штампова обработка не използва никакви добавки като каниф или други.
Медната жица и медната тръба са произведени от пурпурна медь с еднакви характеристики и състав. Можем да гарантираме най-точната штампова обработка, така че във водещия лентичен проводник няма да има вредни газове или други примеси. Нашата водеща лента може да предостави най-добрите характеристики и най-ниско съпротивление при свързването.
Благодарение на техническите характеристики на изолиращите материали и медните жици, тази водеща лента може да се използва като заземващ жица във viletri или устройства за контрол на високи токове.
Технически спецификации
| Пресечен размер () | Нагласяване на тока (A) | Размери (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 12 | 5.5 | Персонализиран според желанията на клиентите | |
| 16 | 15 | 15 | 6.5 | Персонализиран според желанията на клиентите | |
| 25 | 20 | 20 | 9 | Персонализиран според желанията на клиентите | |
| 25 | 25 | 25 | 9 | Персонализиран според желанията на клиентите | |
| 35 | 20 | 20 | 9 | Персонализиран според желанията на клиентите | |
| 35 | 25 | 25 | 9 | Персонализиран според желанията на клиентите | |
| 50 | 25 | 25 | 9 | Персонализиран според желанията на клиентите | |
| 50 | 30 | 30 | 11 | Персонализиран според желанията на клиентите | |
| 70 | 25 | 25 | 9 | Персонализиран според желанията на клиентите | |
| 70 | 30 | 30 | 11 | Персонализиран според желанията на клиентите | |
| 70 | 35 | 35 | 11 | Персонализиран според желанията на клиентите | |
| 70 | 40 | 40 | 14 | Персонализиран според желанията на клиентите | |
| 100 | 35 | 35 | 11 | Персонализиран според желанията на клиентите | |
| 100 | 40 | 40 | 14 | Персонализиран според желанията на клиентите | |
| 120 | 40 | 40 | 14 | Персонализиран според желанията на клиентите | |
| 140 | 40 | 40 | 14 | Персонализиран според желанията на клиентите | |
| 210 | 40 | 40 | 14 | Персонализиран според желанията на клиентите | |
| 210 | 50 | 50 | 14 | Персонализиран според желанията на клиентите |
