| Marca | Switchgear parts |
| Numero modello | Nastri di terra flessibili isolati e connettori in rame |
| sezione nominale | 16mm² |
| Serie | RN-10-210 |
Il materiale grezzo è un filo di rame intrecciato rivestito di PVC, e la superficie di contatto per l'installazione è un tubo di rame senza soluzione di continuità. Il processo di stampaggio non utilizza alcun additivo come stagno o altri.
Il filo di rame e il tubo di rame sono entrambi realizzati in rame rosso con le stesse prestazioni e composizione. Possiamo garantire la pressatura più precisa, quindi non ci saranno gas nocivi o altre impurità all'interno della striscia conduttrice. La nostra striscia conduttrice può fornire le migliori prestazioni e la resistenza di connessione più bassa.
Grazie alle caratteristiche tecniche dei materiali isolanti e dei fili di rame, questa striscia conduttrice può essere utilizzata come cavo di terra all'interno degli interruttori o delle apparecchiature di controllo ad alta corrente.
Specifiche tecniche
| Sezione () | Carico di corrente (A) | Dimensioni (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 12 | 5.5 | Personalizzato secondo i desideri dei clienti | |
| 16 | 15 | 15 | 6.5 | Personalizzato secondo i desideri dei clienti | |
| 25 | 20 | 20 | 9 | Personalizzato secondo i desideri dei clienti | |
| 25 | 25 | 25 | 9 | Personalizzato secondo i desideri dei clienti | |
| 35 | 20 | 20 | 9 | Personalizzato secondo i desideri dei clienti | |
| 35 | 25 | 25 | 9 | Personalizzato secondo i desideri dei clienti | |
| 50 | 25 | 25 | 9 | Personalizzato secondo i desideri dei clienti | |
| 50 | 30 | 30 | 11 | Personalizzato secondo i desideri dei clienti | |
| 70 | 25 | 25 | 9 | Personalizzato secondo i desideri dei clienti | |
| 70 | 30 | 30 | 11 | Personalizzato secondo i desideri dei clienti | |
| 70 | 35 | 35 | 11 | Personalizzato secondo i desideri dei clienti | |
| 70 | 40 | 40 | 14 | Personalizzato secondo i desideri dei clienti | |
| 100 | 35 | 35 | 11 | Personalizzato secondo i desideri dei clienti | |
| 100 | 40 | 40 | 14 | Personalizzato secondo i desideri dei clienti | |
| 120 | 40 | 40 | 14 | Personalizzato secondo i desideri dei clienti | |
| 140 | 40 | 40 | 14 | Personalizzato secondo i desideri dei clienti | |
| 210 | 40 | 40 | 14 | Personalizzato secondo i desideri dei clienti | |
| 210 | 50 | 50 | 14 | Personalizzato secondo i desideri dei clienti |
