| Marca | Switchgear parts |
| Número de modelo | Cintas de terra flexible aisladas e conectores de cobre |
| Sección nominal | 16mm² |
| Serie | RN-10-210 |
O material bruto é fio de cobre estranhado recuberto de plástico PVC, e a superficie de contacto da instalación é un tubo de cobre sin costuras. O proceso de estampaxe non usa ningún aditivo como estaño ou outros.
O fío de cobre e o tubo de cobre están feitos ambos de cobre púrpura co mesmo rendemento e composición. Podemos asegurar a estampaxe máis precisa, polo que non haxa gases nocivos nin outras impurezas dentro da tira conductora. A nosa tira conductora pode ofrecer o mellor rendemento e a menor resistencia de conexión.
Grazas ás características técnicas dos materiais aislantes e dos fíos de cobre, esta cinta conductora pode usarse como fío de terra dentro de interruptores de circuito ou equipos de control de corrente alta.
Especificacións Técnicas
| Sección () | Carga de corrente (A) | Dimensións (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 12 | 5.5 | Personalizado segundo os deseos dos clientes | |
| 16 | 15 | 15 | 6.5 | Personalizado segundo os deseos dos clientes | |
| 25 | 20 | 20 | 9 | Personalizado segundo os deseos dos clientes | |
| 25 | 25 | 25 | 9 | Personalizado segundo os deseos dos clientes | |
| 35 | 20 | 20 | 9 | Personalizado segundo os deseos dos clientes | |
| 35 | 25 | 25 | 9 | Personalizado segundo os deseos dos clientes | |
| 50 | 25 | 25 | 9 | Personalizado segundo os deseos dos clientes | |
| 50 | 30 | 30 | 11 | Personalizado segundo os deseos dos clientes | |
| 70 | 25 | 25 | 9 | Personalizado segundo os deseos dos clientes | |
| 70 | 30 | 30 | 11 | Personalizado segundo os deseos dos clientes | |
| 70 | 35 | 35 | 11 | Personalizado segundo os deseos dos clientes | |
| 70 | 40 | 40 | 14 | Personalizado segundo os deseos dos clientes | |
| 100 | 35 | 35 | 11 | Personalizado segundo os deseos dos clientes | |
| 100 | 40 | 40 | 14 | Personalizado segundo os deseos dos clientes | |
| 120 | 40 | 40 | 14 | Personalizado segundo os deseos dos clientes | |
| 140 | 40 | 40 | 14 | Personalizado segundo os deseos dos clientes | |
| 210 | 40 | 40 | 14 | Personalizado segundo os deseos dos clientes | |
| 210 | 50 | 50 | 14 | Personalizado segundo os deseos dos clientes |
