| Бренд | Wone Store |
| Номер модели | JCZ1-7.2кВ(12кВ) Высоковольтный вакуумный контактор |
| номинальное напряжение | 7.2kV |
| номинальный ток | 250A |
| номинальная частота | 50/60Hz |
| Серия | JCZ1 |
Эта серия средневольтных вакуумных контакторов использует высококачественные вакуумные прерыватели, объединенные с металлическим каркасом и изоляционными опорами, обеспечивая отличную коммутирующую способность. Они подходят для однофазных или двухфазных энергетических сетей ниже 6КВ(7,2КВ) и 10КВ(12КВ), позволяя выполнять дистанционное переключение и отключение, частые запуски, а также управление резистивными, индуктивными и емкостными нагрузками. Однополюсный средневольтный вакуумный контактор серии JCZ1 часто используется в приложениях защиты питания, таких как подавление дуги источника сигнала, нейтральное заземление гармоник и коробки нагрузки. В качестве основного выключателя он обладает компактными размерами, быстрыми скоростями включения и отключения, а также мощной коммутирующей способностью.
Характеристики
Использует высококачественные вакуумные прерыватели, объединенные с металлическим каркасом и изоляционными опорами.
Обеспечивает отличную коммутирующую способность.
Предлагает преимущества, такие как компактные размеры, быстрые скорости включения и отключения, а также мощная коммутирующая способность.
Параметры
| Tech. parameters | Model | 160/7.2(12) | 250/7.2(12) | 400/7.2(12) | 630/7.2(12) | 800/7.2(12) |
| Rated voltage of Main Loop | (KV) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) |
| Rated current of Main Loop | (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Main loop making capacity | (A/100times) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Main loop switching capability | (A/25times) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Ultimate breaking capacity | (A/3times) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| Mechanical life | (10,000 times) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Electrical endurance AC3 | (10,000 times) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Electrical endurance AC4 | (10,000 times) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Power frequency withstand voltage of main circuit (fracture) | (KV) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) |
| Power frequency withstand voltage of control circuit | (KV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rated operating frequency | (Times/h) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Clearance between open contacts | (mm) | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 |
| Overtravel | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Secondary control voltage | (V) | AC or DC:110/220/380 or customized | ||||
Установка
