| برند | Wone Store |
| شماره مدل | کنتاکتور خلأ با فشار بالا JCZ1-7.2kV(12kV) |
| ولتاژ اسمی | 7.2kV |
| جریان اسمی | 250A |
| بسامد نامی | 50/60Hz |
| سری | JCZ1 |
این سری از کنتاکتورهای خلاء با ولتاژ متوسط از قطعکنندههای خلاء با کیفیت بالا استفاده میکند که با چارچوب فلزی و پشتیبانهای عایقی ترکیب شدهاند و عملکرد قطع بسیار خوبی را ارائه میدهند. آنها برای شبکههای توان یکفازی یا دوفازی زیر ۶ کیلوولت (۷.۲ کیلوولت) و ۱۰ کیلوولت (۱۲ کیلوولت) مناسب هستند و میتوانند به صورت دوربرد، تغییر وضعیت و میانقطعی مداوم، شروعهای مکرر و کنترل بارهای مقاومتی، القایی و ظرفیتی عمل کنند. کنتاکتور خلاء با ولتاژ متوسط سری JCZ1 غالباً در کاربردهای محافظت توان مانند خاموش کردن منبع سیگنال، خنثی کردن هارمونیک و جعبههای بار استفاده میشود. به عنوان یک قطعکننده اصلی، این کنتاکتور دارای اندازه کوچک، سرعتهای متصل و قطع سریع و ظرفیت قطع قوی است.
ویژگیها
استفاده از قطعکنندههای خلاء با کیفیت بالا که با چارچوب فلزی و پشتیبانهای عایقی ترکیب شدهاند.
دارای عملکرد قطع بسیار خوب است.
مزایایی مانند اندازه کوچک، سرعتهای متصل و قطع سریع و ظرفیت قطع قوی را ارائه میدهد.
پارامترها
| پارامترهای فنی | مدل | 160/7.2(12) | 250/7.2(12) | 400/7.2(12) | 630/7.2(12) | 800/7.2(12) |
| ولتاژ اسمی حلقه اصلی | (کیلوولت) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) |
| جریان اسمی حلقه اصلی | (آمپر) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| ظرفیت متصل کردن حلقه اصلی | (آمپر/۱۰۰ بار) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| توانایی میانقطعی حلقه اصلی | (آمپر/۲۵ بار) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| ظرفیت قطع نهایی | (آمپر/۳ بار) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| عمر مکانیکی | (۱۰,۰۰۰ بار) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| مقاومت الکتریکی AC3 | (۱۰,۰۰۰ بار) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| مقاومت الکتریکی AC4 | (۱۰,۰۰۰ بار) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| مقاومت ولتاژ تواتر حلقه اصلی (شکست) | (کیلوولت) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) |
| مقاومت ولتاژ تواتر حلقه کنترل | (کیلوولت) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| فرکانس عملیاتی اسمی | (بار/ساعت) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| فاصله بین تماسهای باز | (میلیمتر) | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 |
| فراخیز | (میلیمتر) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| ولتاژ کنترل ثانویه | (ولت) | AC یا DC:110/220/380 یا سفارشی | ||||
نصب
