| Chapa | Wone Store |
| Namba ya Modeli | Kontakta ya Chini ya Vakuumi ya Uelewi wa Juu JCZ1-7.2kV(12kV) |
| volts maalum | 7.2kV |
| Mkato wa viwango | 250A |
| mfumo wa mafano | 50/60Hz |
| Siri | JCZ1 |
Siri hii ya kontakta za chumvi ya kiwango cha kati inatumia vifaa bora vya kutumia chumvi, pamoja na eneo la mamba na mabegi ya ukuta, kusaidia kuwa na ufanisi mzuri wa kugonga. Zinaweza kutumika katika mitandao ya umeme wa tawi moja au matwi, chini ya 6KV(7.2KV) na 10KV(12KV), kusaidia kutumia mbali na kugonga, uzinduzi wa mara nyingi, na kudhibiti mizigo ya mzunguko, ya mwili, na ya muundo. Siri ya JCZ1 ya kontakta ya chumvi ya kiwango cha kati inatumika sana katika matumizi ya huduma za umeme kama vile kuzuia magonjwa ya signal, kupunguza harmoniki, na sanduku la mizigo. Kama benki msingi, ina ukubwa mdogo, haraka ya kutumia na kugonga, na nguvu nzuri ya kugonga.
Vipengele
Inatumia vifaa bora vya kutumia chumvi, pamoja na eneo la mamba na mabegi ya ukuta.
Ina ufanisi mzuri wa kugonga.
Inatoa faida kama vile ukubwa mdogo, haraka ya kutumia na kugonga, na nguvu nzuri ya kugonga.
Parameta
| Parameta teknikal | Modeli | 160/7.2(12) | 250/7.2(12) | 400/7.2(12) | 630/7.2(12) | 800/7.2(12) |
| Kiwango cha umeme cha mfumo mkuu | (KV) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) |
| Kiwango cha umeme cha mfumo mkuu | (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Uwezo wa kutumia mfumo mkuu | (A/100mara) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Uwezo wa kutumia na kugonga mfumo mkuu | (A/25mara) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Uwezo wa kugonga wa mwisho | (A/3mara) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| Umri wa muhimu | (10,000 mara) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Uwezo wa umeme AC3 | (10,000 mara) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Uwezo wa umeme AC4 | (10,000 mara) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nguvu ya umeme wa muda wa mazingira ya mfumo mkuu (kutoka) | (KV) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) |
| Nguvu ya umeme wa muda wa mazingira ya mfumo wa utambulisho | (KV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kiwango cha umeme cha muda wa mazingira | (mara/saa) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Nafasi kati ya viungo vilivyofungwa | (mm) | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 |
| Mwisho wa kufika | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Umeme wa utambulisho wa pili | (V) | AC au DC:110/220/380 au iliyoundwa | ||||
Imeeneza
