| Бренд | Wone Store |
| Номер моделі | JCZ1-7.2кВ(12кВ) Високовольтний вакуумний контактор |
| Номінальне напруга | 7.2kV |
| Номінальний струм | 250A |
| Номінальна частота | 50/60Hz |
| Серія | JCZ1 |
Ця серія середньовольтових вакуумних контакторів використовує високоякісні вакуумні переривачі, поєднані з металевим каркасом та ізоляційними підтримками, що забезпечує відмінну пропускну здатність. Вони призначені для однофазних або двофазних електромереж нижче 6 кВ (7,2 кВ) та 10 кВ (12 кВ), дозволяючи віддалене комутування та переривання, часті запуски та керування резистивними, індуктивними та капацитивними навантаженнями. Серія JCZ1 однофазних середньовольтових вакуумних контакторів часто використовується у захисних системах живлення, таких як підгашення дуги сигналу, гармонічне заземлення та навантаження коробок. Як головний переключник, він має компактні розміри, швидкість замикання та розімкнення, а також сильну здатність до переривання.
Особливості
Використовуються високоякісні вакуумні переривачі, поєднані з металевим каркасом та ізоляційними підтримками.
Має відмінну пропускну здатність.
Пропонує переваги, такі як компактні розміри, швидкість замикання та розімкнення, а також сильну здатність до переривання.
Параметри
| Tech. parameters | Model | 160/7.2(12) | 250/7.2(12) | 400/7.2(12) | 630/7.2(12) | 800/7.2(12) |
| Rated voltage of Main Loop | (KV) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) |
| Rated current of Main Loop | (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Main loop making capacity | (A/100times) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Main loop switching capability | (A/25times) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Ultimate breaking capacity | (A/3times) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| Mechanical life | (10,000 times) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Electrical endurance AC3 | (10,000 times) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Electrical endurance AC4 | (10,000 times) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Power frequency withstand voltage of main circuit (fracture) | (KV) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) |
| Power frequency withstand voltage of control circuit | (KV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rated operating frequency | (Times/h) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Clearance between open contacts | (mm) | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 |
| Overtravel | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Secondary control voltage | (V) | AC or DC:110/220/380 or customized | ||||
Встановлення
