| Merkki | Wone Store |
| Vörumerki | JCZ1-7,2kV(12kV) Hárðvirkur vakuumkontaktor |
| Nafnspenna | 7.2kV |
| Nafngild straumur | 250A |
| Nafngild frekvens | 50/60Hz |
| Röð | JCZ1 |
Þessi flokkur af miðvoltage vakuumkontaktrar notar hágæða vakuumbrotara saman með metallestri og geislunarskeriefni, sem veitir frábær brotunarefni. Þeir eru viðeigandi fyrir einfalds eða tvöfalds orkustöðu kerfi undir 6KV(7.2KV) og 10KV(12KV), sem leyfir fjartengingu og brotun, oft ákvörðun og stýring af spenna, induktíva og kapasítíva hleðslum. JCZ1 seríunin af einstöku miðvoltage vakuumkontaktri er algenglega notuð í orkuvörnarefnum eins og skilgildisbótar, harmonískur jafngjöf og hleðslugreinar. Sem aðalbrytari hefur hann þægilegt stærð, hratt opnun og lokun, og sterka brotunarefni.
Eiginleikar
Notar hágæða vakuumbrotara saman með metallestri og geislunarskeriefni.
Hefur frábær brotunarefni.
Býður upp á kosti eins og þægilegt stærð, hratt opnun og lokun, og sterka brotunarefni.
Stærðfræði
| Tækni stærðfræði | Gerð | 160/7.2(12) | 250/7.2(12) | 400/7.2(12) | 630/7.2(12) | 800/7.2(12) |
| Merkjað spenna á aðalstreng | (KV) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) |
| Merkjað straum á aðalstreng | (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Opnunar efni aðalstrengs | (A/100 sinnum) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Skiptingarefni aðalstrengs | (A/25 sinnum) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Útfært brotunarefni | (A/3 sinnum) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| Verksmæða | (10,000 sinnum) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rafbreytur AC3 | (10,000 sinnum) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Rafbreytur AC4 | (10,000 sinnum) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Straumfrekvens beraður aðalstreng (brot) | (KV) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) |
| Straumfrekvens beraður stýringarkerfi | (KV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Merkjað virkan frekvens | (Sinnum/tíma) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Fjarlægð milli opnaðra tenginga | (mm) | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 |
| Ofurfærsla | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Annar stýringarstraum | (V) | AC eða DC:110/220/380 eða sérstakt | ||||
Setja upp
