| แบรนด์ | Wone Store |
| หมายเลขรุ่น | ตัวติดต่อแรงดันสูงแบบสุญญากาศ JCZ1-7.2kV(12kV) |
| แรงดันไฟฟ้ากำหนด | 7.2kV |
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | 250A |
| ความถี่กำหนด | 50/60Hz |
| ซีรีส์ | JCZ1 |
ชุดตัวติดต่อแรงดันกลางที่ใช้วาคัมม์นี้ใช้ตัวตัดไฟวาคัมม์คุณภาพสูง ร่วมกับโครงเหล็กและฐานฉนวน ให้ประสิทธิภาพในการตัดไฟที่ยอดเยี่ยม สามารถใช้งานได้ในระบบเครือข่ายไฟฟ้าแบบเฟสเดียวหรือสองเฟสที่มีแรงดันไม่เกิน 6KV(7.2KV) และ 10KV(12KV) รองรับการควบคุมระยะไกล การเปิด-ปิดบ่อยครั้ง และการควบคุมโหลดที่เป็นความต้านทาน อินดักทันซ์ และแคปาซิแทนซ์ ตัวติดต่อแรงดันกลางแบบโพลเดียว JCZ1 มักใช้ในการป้องกันไฟฟ้า เช่น การระบายประจุอาร์ค การต่อกราวด์เพื่อทำให้ฮาร์โมนิกเป็นกลาง และกล่องโหลด ซึ่งมีขนาดกะทัดรัด ความเร็วในการเปิด-ปิดที่รวดเร็ว และความสามารถในการตัดไฟที่แข็งแกร่ง
คุณสมบัติ
ใช้ตัวตัดไฟวาคัมม์คุณภาพสูง ร่วมกับโครงเหล็กและฐานฉนวน
มีประสิทธิภาพในการตัดไฟที่ยอดเยี่ยม
มีข้อดีเช่น ขนาดกะทัดรัด ความเร็วในการเปิด-ปิดที่รวดเร็ว และความสามารถในการตัดไฟที่แข็งแกร่ง
พารามิเตอร์
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | รุ่น | 160/7.2(12) | 250/7.2(12) | 400/7.2(12) | 630/7.2(12) | 800/7.2(12) |
| แรงดันไฟฟ้าหลักที่กำหนด | (KV) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) |
| กระแสไฟฟ้าหลักที่กำหนด | (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| ความสามารถในการเปิดวงจรหลัก | (A/100ครั้ง) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| ความสามารถในการสลับวงจรหลัก | (A/25ครั้ง) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| ความสามารถในการตัดวงจรสูงสุด | (A/3ครั้ง) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| อายุการใช้งานเชิงกล | (10,000 ครั้ง) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ความทนทานทางไฟฟ้า AC3 | (10,000 ครั้ง) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ความทนทานทางไฟฟ้า AC4 | (10,000 ครั้ง) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| แรงดันไฟฟ้าที่ทนทานของวงจรหลัก (หัก) | (KV) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) |
| แรงดันไฟฟ้าที่ทนทานของวงจรควบคุม | (KV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ความถี่การทำงานที่กำหนด | (ครั้ง/ชั่วโมง) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ระยะระหว่างคอนแทคที่เปิด | (mm) | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 |
| ระยะโอเวอร์ทราเวล | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| แรงดันไฟฟ้าควบคุมระดับที่สอง | (V) | AC หรือ DC:110/220/380 หรือตามที่กำหนดเอง | ||||
การติดตั้ง
