| Branda | Wone Store |
| Uimhir Módel | JCZ1-7.2kV(12kV) Ardaitheoir Folúin Ardsholaimh |
| Voltáil réamhsraithe | 7.2kV |
| Cúr amach ar a dtugtar an-réiteach | 250A |
| Táirgead Freisin | 50/60Hz |
| Sraith | JCZ1 |
Úsáideann an tsraith náisiúin meánchomhshlóiseach seo imreoirí vácuim ardchaighdeáin, i gcomhcheangal le fráma meála agus tacaíochtaí insuláide, ag soláthar foréigneach briseadh. Is oiriúnach iad do chuid líonraí cumhacht aon-phhasaigh nó dhá phhasaigh lasmuigh de 6KV(7.2KV) agus 10KV(12KV), ag ceadú comhshlóis agus briseadh fada-astan, túsú go minic, agus rialú luchtacha reasúnta, iondúil, agus caitheamhach. Úsáideann an tsraith JCZ1 náisiúin meánchomhshlóiseacha vácuimeach aon-phhasaigh go coitianta i gcúrsaí cosaint cumhachta mar shampla briseadh arc signal, díchúlú harmonaic, agus carraige luchtacha. Mar príomhscor, bíonn sé beag, ag déanamh agus briseadh luath, agus foréigneach briseadh láidir.
Gnéithe
Úsáideann imreoirí vácuim ardchaighdeáin, i gcomhcheangal le fráma meála agus tacaíochtaí insuláide.
Foréigneach briseadh den scoth.
Beannuithe cosúil le méid bheag, déantais agus briseadh luath, agus foréigneach briseadh láidir.
Paraiméadar
| Paraiméadair teicneolaíocha | Modúil | 160/7.2(12) | 250/7.2(12) | 400/7.2(12) | 630/7.2(12) | 800/7.2(12) |
| Cumhacht mhíréilte príomhluais | (KV) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) |
| Cúr mhinic príomhluais | (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Cumas déantais príomhluais | (A/100times) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Cumas comhshlóise príomhluais | (A/25times) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Cumas briseadh deireanach | (A/3times) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| Saol meicniúil | (10,000 times) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Féiniúlacht eilectrach AC3 | (10,000 times) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Féiniúlacht eilectrach AC4 | (10,000 times) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Féiniúlacht modh eilectrach príomhluais (briseadh) | (KV) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) |
| Féiniúlacht modh eilectrach cúirt uirlisí | (KV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fréamh réiteach oibriúchán | (Times/h) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Spás idir contácta oscailte | (mm) | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 |
| An-tréimhse | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Cumhacht uirlisí cúnta | (V) | AC nó DC:110/220/380 nó cuardaithe | ||||
Suirbhé
