| برنډ | Wone Store |
| د مودل نمبر | JCZ1-7.2kV(12kV) په لو اړیکو ځای کنټاکټر Vacuum |
| نامتوسط ولتي | 7.2kV |
| نامينه جريان | 250A |
| نامناسب د فریکونسی | 50/60Hz |
| سلسله | JCZ1 |
دا متوسط ولټیج کنټاکټر سیریز په کارولو کیفیت لرونکي ویکیم انټرپټونه، د مېټال فریم او اغیزمنه ساتنو سره ترکیب شوي دي، د خورا خوب برخه کولو کارونه راولي. دا د ۶KV(۷.۲KV) او ۱۰KV(۱۲KV) له لنډه یو یا دوه فازه برقی شبکې لپاره مناسب دي، د لږ لږه کنټرول او برخه کولو، نورې کنټرول او د مقاومت، القاء او ظرفیت لوډونو کنټرول لپاره. JCZ1 سیریز یو فازه متوسط ولټیج کنټاکټر په عمومي توګه د پاور حفاظت کارونو لپاره کارول کیږي، داسې د نښې د کنټرول، هارمونیک نیټرال جریان او لوډ باکسونو لپاره. دا د اصلي سویچ کیفیتونه لري، د چټک سایز، تیز کنټرول او برخه کولو سرعتونه او قوي برخه کولو کارونه.
ویشیستونه
په کارولو کیفیت لرونکي ویکیم انټرپټونه، د مېټال فریم او اغیزمنه ساتنو سره ترکیب شوي دي.
د خورا خوب برخه کولو کارونه راولي.
د چټک سایز، تیز کنټرول او برخه کولو سرعتونه او قوي برخه کولو کارونه لرونکي مزایا لري.
پارامیټر
| Tech. parameters | Model | 160/7.2(12) | 250/7.2(12) | 400/7.2(12) | 630/7.2(12) | 800/7.2(12) |
| Rated voltage of Main Loop | (KV) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) |
| Rated current of Main Loop | (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Main loop making capacity | (A/100times) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Main loop switching capability | (A/25times) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Ultimate breaking capacity | (A/3times) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| Mechanical life | (10,000 times) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Electrical endurance AC3 | (10,000 times) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Electrical endurance AC4 | (10,000 times) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Power frequency withstand voltage of main circuit (fracture) | (KV) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) |
| Power frequency withstand voltage of control circuit | (KV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rated operating frequency | (Times/h) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Clearance between open contacts | (mm) | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 |
| Overtravel | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Secondary control voltage | (V) | AC or DC:110/220/380 or customized | ||||
نصب
