| Merk | Wone Store |
| Modelnummer | JCZ1-7,2kV(12kV) Hoogspanningsvacuümcontactor |
| Nominale spanning | 7.2kV |
| Nominale stroom | 250A |
| Nominale frequentie | 50/60Hz |
| Serie | JCZ1 |
Deze serie middenspanningsvacuümcontactors maakt gebruik van hoogwaardige vacuümschakelaars, gecombineerd met een metalen frame en isolerende dragers, waardoor uitstekende schakelprestaties worden bereikt. Ze zijn geschikt voor éénfasige of twee fasige netwerksystemen onder 6KV(7.2KV) en 10KV(12KV), waardoor afstandsbediening, frequent starten en besturing van resistieve, inductieve en capacitive belastingen mogelijk is. De JCZ1-reeks enkele-pols-middenspanningsvacuümcontactor wordt vaak gebruikt in stroombeveiligingsapplicaties zoals signaalbronboogonderdrukking, harmonische neutrale aarding en belastingskasten. Als hoofdschakelaar heeft het de kenmerken van compacte grootte, snelle sluit- en opensnelheid, en sterke onderbrekingscapaciteit.
Kenmerken
Maakt gebruik van hoogwaardige vacuümschakelaars, gecombineerd met een metalen frame en isolerende dragers.
Heeft uitstekende schakelprestaties.
Biedt voordelen zoals compacte grootte, snelle sluit- en opensnelheid, en sterke onderbrekingscapaciteit.
Parameter
| Tech. parameters | Model | 160/7.2(12) | 250/7.2(12) | 400/7.2(12) | 630/7.2(12) | 800/7.2(12) |
| Rated voltage of Main Loop | (KV) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) |
| Rated current of Main Loop | (A) | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Main loop making capacity | (A/100times) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| Main loop switching capability | (A/25times) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| Ultimate breaking capacity | (A/3times) | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| Mechanical life | (10,000 times) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Electrical endurance AC3 | (10,000 times) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Electrical endurance AC4 | (10,000 times) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Power frequency withstand voltage of main circuit (fracture) | (KV) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) |
| Power frequency withstand voltage of control circuit | (KV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rated operating frequency | (Times/h) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Clearance between open contacts | (mm) | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 |
| Overtravel | (mm) | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| Secondary control voltage | (V) | AC or DC:110/220/380 or customized | ||||
Installeren
