| Brand | Switchgear parts |
| Numero ng Modelo | BSMJ Self-healing low voltage shunt capacitor BSMJ Self-healing na may mababang boltay na parallel capacitor |
| Nararating na Voltase | 0.25Kv |
| Narirating na pagsasalungat | 50/60Hz |
| Serye | BSMJ |
Application
Ang self-healing na mababang voltage na shunt power capacitor ay ginagamit sa 50Hz at 60Hz power system, ito ay pangunahing nagpapabuti ng power factor, binabawasan ang reactive power loss, at nagpapabuti ng kalidad ng voltage. Ito rin ay nagpapakita ng pagbabawas ng bilang ng transformer at iba pa. Ito ang pinakamagandang produkto para sa pag-save ng enerhiya na malakas na inirerekomenda ng kompanya at gumagana nang maayos.
Ang produktong ito ay sumasang-ayon sa pamantayan: GB/T 12747-2004, IEC60831-1996
Pangunahing Teknikal na Petsa
| Modelo | Rated Volt. (KV) | Rated Capacity (Kvar) | Rated Capacity (μF) | Rated Current (A) |
|---|---|---|---|---|
| 0.18-10-1 | 0.18 | 10 | 983.0 | 55.6 |
| 0.18-15-1 | 0.18 | 15 | 1475.0 | 83.3 |
| 0.18-20-1 | 0.18 | 20 | 1966.0 | 111.0 |
| 0.18-25-1 | 0.18 | 25 | 2458.0 | 139.0 |
| 0.25-5-1 | 0.25 | 5 | 255.0 | 20 |
| 0.25-7.5-1 | 0.25 | 7.5 | 382.0 | 30 |
| 0.25-10-1 | 0.25 | 10 | 510.0 | 40 |
| 0.25-15-1 | 0.25 | 15 | 764.0 | 60 |
| 0.25-20-1 | 0.25 | 20 | 1019.0 | 80 |
| 0.25-25-1 | 0.25 | 25 | 1274.0 | 100 |
| 0.25-30-1 | 0.25 | 30 | 1529.0 | 120 |
| 0.4-10-1 | 0.4 | 10 | 198.9 | 25 |
| 0.4-12-1 | 0.4 | 12 | 238.7 | 30 |
| 0.4-15-1 | 0.4 | 15 | 298.4 | 37.5 |
| 0.4-16-1 | 0.4 | 16 | 318.3 | 40 |
| 0.4-18-1 | 0.4 | 18 | 358.1 | 45.0 |
| 0.4-20-1 | 0.4 | 20 | 397.9 | 50 |
| 0.4-25-1 | 0.4 | 25 | 497.4 | 62.5 |
| 0.4-30-1 | 0.4 | 30 | 596.8 | 75 |
| 0.4-35-1 | 0.4 | 35 | 696.3 | 87.5 |
| 0.4-40-1 | 0.4 | 40 | 796.2 | 100 |
| 0.4-45-1 | 0.4 | 45 | 895.2 | 112.5 |
| 0.4-50-1 | 0.4 | 50 | 995.2 | 125 |
| 0.4-60-1 | 0.4 | 60 | 1194.3 | 150 |
| 0.45-10-1 | 0.45 | 10 | 157.2 | 22.2 |
| 0.45-12-1 | 0.45 | 12 | 188.6 | 26.7 |
| 0.45-15-1 | 0.45 | 15 | 235.8 | 33.3 |
| 0.45-16-1 | 0.45 | 16 | 251.5 | 35.6 |
| 0.45-18-1 | 0.45 | 18 | 282.9 | 40 |
| 0.45-20-1 | 0.45 | 20 | 314.4 | 44.4 |
| 0.45-25-1 | 0.45 | 25 | 393.2 | 55.6 |
| 0.45-30-1 | 0.45 | 30 | 471.8 | 66.7 |
| 0.45-35-1 | 0.45 | 35 | 550.2 | 77.8 |
| 0.45-40-1 | 0.45 | 40 | 629.1 | 88.9 |
| 0.45-45-1 | 0.45 | 45 | 707.4 | 100.0 |
| 0.45-50-1 | 0.45 | 50 | 786.3 | 111.1 |
| 0.45-60-1 | 0.45 | 60 | 943.6 | 133.3 |
| Modelo | H(mm) | terminal | Drawing No. |
|---|---|---|---|
| 0.18-10-1 | 220 | M6 | 2 |
| 0.18-15-1 | 220 | M8 | 3 |
| 0.18-20-1 | 220 | M8 | 3 |
| 0.18-25-1 | 290 | M8×2 | 3 |
| 0.25-5-1 | 130 | M6 | 1 |
| 0.25-7.5-1 | 180
Alamin ang iyong supplier
Tindahan sa Internet
Tasa ng Puntual na Pagdala
Oras ng tugon
100.0%
≤4h
Pangkalahatang ideya ng kompanya
Lugar ng Trabaho: 1000m²
Kabuuang bilang ng mga empleyado:
Pinakamataas na Taunang Paglabas (USD): 300000000
Serbisyo
Uri ng Negosyo: Sales
Pangunahing Kategorya: Mga Aksesorya ng Pagsasanay/Pagsusuri ng mga aparato/Mataas na Aparato/Mababang aparato elektriko/Instrumentasyon/Pangunahing Pagsasalin ng mga Produktong Dokumento IEE-Business na Solusyon at Nilalaman ng mga Artikulo sa Wika: fil_PH
Produksyong Pagkakamit/Mga Pampagana ng Elektrisidad
Pamamahala sa buhay
Mga serbisyo sa pamamahala ng buong-buhay na pangangalaga para sa pagbili, paggamit, pagpapanatili, at售后 ng kagamitan, upang masiguro ang ligtas na operasyon ng mga kagamitang elektrikal, patuloy na kontrol, at walang alalang pagkonsumo ng kuryente
Ang supplier ng kagamitan ay nakapasa sa sertipikasyon ng kualipikasyon sa platform at teknikal na pagsusuri, na nagagarantiya ng pagkakasunod-sunod, propesyonalismo, at katiyakan mula pa sa pinagmulan.
Mga Produkto na May KaugnayanMga Kaugnay na Kaalaman
Wala pang napiling supplier Magsama na sa mga verified supplier
Kumuha ng Pagsusundan Ngayon
Inquiry
|