| Brandi | Switchgear parts |
| Model NO. | BSMJ Kendini Onaran Düşük Gerilim Paralel Kondansatör |
| Nominal voltaj | 0.25Kv |
| Nominal Frekans | 50/60Hz |
| serî | BSMJ |
Uygulama
Kendini iyileştiren düşük gerilim şunt güç kondansatörü, 50Hz ve 60Hz güç sistemlerinde kullanılır. Bu, güç faktörünü geliştirir, reaktif güç kaybını azaltır, gerilim kalitesini artırır, dönüşüm sayısını azaltır ve benzeri. Bu, şirketin güçlü bir şekilde önerdiği en iyi enerji tasarrufu ürünüdür.
Bu ürün, GB/T 12747-2004, IEC60831-1996 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Temel Teknik Veriler
| Model | Nominal Gerilim (KV) | Nominal Kapasite (Kvar) | Nominal Kapasite (μF) | Nominal Akım (A) |
|---|---|---|---|---|
| 0.18-10-1 | 0.18 | 10 | 983.0 | 55.6 |
| 0.18-15-1 | 0.18 | 15 | 1475.0 | 83.3 |
| 0.18-20-1 | 0.18 | 20 | 1966.0 | 111.0 |
| 0.18-25-1 | 0.18 | 25 | 2458.0 | 139.0 |
| 0.25-5-1 | 0.25 | 5 | 255.0 | 20 |
| 0.25-7.5-1 | 0.25 | 7.5 | 382.0 | 30 |
| 0.25-10-1 | 0.25 | 10 | 510.0 | 40 |
| 0.25-15-1 | 0.25 | 15 | 764.0 | 60 |
| 0.25-20-1 | 0.25 | 20 | 1019.0 | 80 |
| 0.25-25-1 | 0.25 | 25 | 1274.0 | 100 |
| 0.25-30-1 | 0.25 | 30 | 1529.0 | 120 |
| 0.4-10-1 | 0.4 | 10 | 198.9 | 25 |
| 0.4-12-1 | 0.4 | 12 | 238.7 | 30 |
| 0.4-15-1 | 0.4 | 15 | 298.4 | 37.5 |
| 0.4-16-1 | 0.4 | 16 | 318.3 | 40 |
| 0.4-18-1 | 0.4 | 18 | 358.1 | 45.0 |
| 0.4-20-1 | 0.4 | 20 | 397.9 | 50 |
| 0.4-25-1 | 0.4 | 25 | 497.4 | 62.5 |
| 0.4-30-1 | 0.4 | 30 | 596.8 | 75 |
| 0.4-35-1 | 0.4 | 35 | 696.3 | 87.5 |
| 0.4-40-1 | 0.4 | 40 | 796.2 | 100 |
| 0.4-45-1 | 0.4 | 45 | 895.2 | 112.5 |
| 0.4-50-1 | 0.4 | 50 | 995.2 | 125 |
| 0.4-60-1 | 0.4 | 60 | 1194.3 | 150 |
| 0.45-10-1 | 0.45 | 10 | 157.2 | 22.2 |
| 0.45-12-1 | 0.45 | 12 | 188.6 | 26.7 |
| 0.45-15-1 | 0.45 | 15 | 235.8 | 33.3 |
| 0.45-16-1 | 0.45 | 16 | 251.5 | 35.6 |
| 0.45-18-1 | 0.45 | 18 | 282.9 | 40 |
| 0.45-20-1 | 0.45 | 20 | 314.4 | 44.4 |
| 0.45-25-1 | 0.45 | 25 | 393.2 | 55.6 |
| 0.45-30-1 | 0.45 | 30 | 471.8 | 66.7 |
| 0.45-35-1 | 0.45 | 35 | 550.2 | 77.8 |
| 0.45-40-1 | 0.45 | 40 | 629.1 | 88.9 |
| 0.45-45-1 | 0.45 | 45 | 707.4 | 100.0 |
| 0.45-50-1 | 0.45 | 50 | 786.3 | 111.1 |
| 0.45-60-1 | 0.45 | 60 | 943.6 | 133.3 |
| Model | H(mm) | terminal | Çizim No. |
|---|---|---|---|
| 0.18-10-1 | 220 | M6 | 2 |
| 0.18-15-1 | 220 | M8 | 3 |
| 0.18-20-1 | 220 | M8 | 3 |
| 0.18-25-1 | 290 | M8×2 | 3 |
| 0.25-5-1 | 130 | M6 | 1 |
| 0.25-7.5-1 | 180 | M8
Pêşkêşkarê xwe nas bikin
Fayma Çanzeryan
Rêjeyên demanên dibe biçavên deqiq
demoka bersiva
100.0%
≤4h
Temaşîya komekê
JihaAzad: 1000m²
Pêşkêşanên herîyê:
Ena Rojane ya Herî Bilind (USD): 300000000
Xizmet
Biznes Tîpê: فرۆشتن
Kategoriyên sereke: Cihaz Aksesuarları/Kontrol cihazı/Yüksek Gerilimli Elektrik Ekipmanları/Düşük gerçel elektrik cihazları/Ölçüm Cihazları/Üretim ekipmanları/Elektrik malzemeleri
Mudirê çalakiya temam
چاودێری خزمەتگوزاری دوای هەموو ژیان بۆ کڕین، بەکارهێنان، چاودێری و دوای فرۆشتنی ئامراز، بۆ دابینکردنی کارکردنی سافی ئامرازی کارلێکی کهربایی، کۆنتڕۆڵی بەردەوام و بەکارهێنانی کهربا بێ دڵۆم.
کۆمپانیای سازوکار داخڵی تەستی تەکنیکی و پلاتفۆرم کردووە، کە دەربارەی ڕێگەیەکی هەموو جۆرە قوانون و تەختەسەرەکان دەگرێتەوە.
Malperên DeyalîZanînên Sahih
Hîn pêşkarekî guncaw nehatiye dîtin? Bihêle pêşkarekî piştrastbûyî yên li hevhatî hûn bibînin.
Niha Pêşniyarê Bistînin
Pêşnîyar bişînin
|