| Μάρκα | Switchgear parts |
| Αριθμός Μοντέλου | BSMJ Αυτοαποκατάστατος χαμηλής τάσης παράλληλος καπασίτωρ |
| Νομική τάση | 0.25Kv |
| Νομική συχνότητα | 50/60Hz |
| Σειρά | BSMJ |
Εφαρμογή
Η αυτοεπανόρθωση χαμηλής τάσης παράλληλης ενεργειακής κατασκευής χρησιμοποιείται σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας 50Hz και 60Hz, βελτιώνοντας κυρίως τον συντελεστή δύναμης, μειώνοντας την απώλεια ανενεργής δύναμης, βελτιώνοντας την ποιότητα της τάσης, μειώνοντας την ποσότητα των μετατροπέας και άλλα. Είναι το καλύτερο προϊόν για την εξοικονόμηση ενέργειας που η εταιρεία συνιστά θερμά.
Αυτό το προϊόν πληροί τα πρότυπα: GB/T 12747-2004, IEC60831-1996
Βασικά Τεχνικά Δεδομένα
| Μοντέλο | Ορθή Τάση (KV) | Ορθή Χωρητικότητα (Kvar) | Ορθή Χωρητικότητα (μF) | Ορθή Ροή (A) |
|---|---|---|---|---|
| 0.18-10-1 | 0.18 | 10 | 983.0 | 55.6 |
| 0.18-15-1 | 0.18 | 15 | 1475.0 | 83.3 |
| 0.18-20-1 | 0.18 | 20 | 1966.0 | 111.0 |
| 0.18-25-1 | 0.18 | 25 | 2458.0 | 139.0 |
| 0.25-5-1 | 0.25 | 5 | 255.0 | 20 |
| 0.25-7.5-1 | 0.25 | 7.5 | 382.0 | 30 |
| 0.25-10-1 | 0.25 | 10 | 510.0 | 40 |
| 0.25-15-1 | 0.25 | 15 | 764.0 | 60 |
| 0.25-20-1 | 0.25 | 20 | 1019.0 | 80 |
| 0.25-25-1 | 0.25 | 25 | 1274.0 | 100 |
| 0.25-30-1 | 0.25 | 30 | 1529.0 | 120 |
| 0.4-10-1 | 0.4 | 10 | 198.9 | 25 |
| 0.4-12-1 | 0.4 | 12 | 238.7 | 30 |
| 0.4-15-1 | 0.4 | 15 | 298.4 | 37.5 |
| 0.4-16-1 | 0.4 | 16 | 318.3 | 40 |
| 0.4-18-1 | 0.4 | 18 | 358.1 | 45.0 |
| 0.4-20-1 | 0.4 | 20 | 397.9 | 50 |
| 0.4-25-1 | 0.4 | 25 | 497.4 | 62.5 |
| 0.4-30-1 | 0.4 | 30 | 596.8 | 75 |
| 0.4-35-1 | 0.4 | 35 | 696.3 | 87.5 |
| 0.4-40-1 | 0.4 | 40 | 796.2 | 100 |
| 0.4-45-1 | 0.4 | 45 | 895.2 | 112.5 |
| 0.4-50-1 | 0.4 | 50 | 995.2 | 125 |
| 0.4-60-1 | 0.4 | 60 | 1194.3 | 150 |
| 0.45-10-1 | 0.45 | 10 | 157.2 | 22.2 |
| 0.45-12-1 | 0.45 | 12 | 188.6 | 26.7 |
| 0.45-15-1 | 0.45 | 15 | 235.8 | 33.3 |
| 0.45-16-1 | 0.45 | 16 | 251.5 | 35.6 |
| 0.45-18-1 | 0.45 | 18 | 282.9 | 40 |
| 0.45-20-1 | 0.45 | 20 | 314.4 | 44.4 |
| 0.45-25-1 | 0.45 | 25 | 393.2 | 55.6 |
| 0.45-30-1 | 0.45 | 30 | 471.8 | 66.7 |
| 0.45-35-1 | 0.45 | 35 | 550.2 | 77.8 |
| 0.45-40-1 | 0.45 | 40 | 629.1 | 88.9 |
| 0.45-45-1 | 0.45 | 45 | 707.4 | 100.0 |
| 0.45-50-1 | 0.45 | 50 | 786.3 | 111.1 |
| 0.45-60-1 | 0.45 | 60 | 943.6 | 133.3 |
| Μοντέλο | Υ (mm) | Σύνδεσμος | Αριθμός Σχεδίου |
|---|---|---|---|
| 0.18-10-1 | 220 | M6 | 2 |
| 0.18-15-1 | 220 | M8 | 3 |
| 0.18-20-1 | 220 | M8 | 3 |
| 0.18-25-1 |
Γνωρίστε τον προμηθευτή σας
Ενδιαφέροντα Κατάστημα
Ποσοστό εγκαίριας παράδοσης
Χρόνος απόκρισης
100.0%
≤4h
Επισκόπηση εταιρείας
Εργασιακός Χώρος: 1000m²
Σύνολο εργαζομένων:
Υψηλότερη Ετήσια Εξαγωγή (USD): 300000000
Υπηρεσίες
Επιχειρηματικός Τύπος: Πωλήσεις
Κύριες Κατηγορίες: Ανταλλακτικά εξεπινούμενων/Εξοπλισμός ελέγχου/Υψηλής Τάσης Ηλεκτρικά/Βαθμωτά ηλεκτρικά είδη/Μέτρησης Εξοπλισμός/Παραγωγικό εξοπλισμός/Ηλεκτρικά αξεσουάρ
Διαχείριση ζωής
Υπηρεσίες διαχείρισης ολοκληρωμένης φροντίδας για αγορά, χρήση, συντήρηση και μεταπωλητική εξυπηρέτηση εξοπλισμού, διασφαλίζοντας ασφαλή λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συνεχή έλεγχο και άνετη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας
Ο προμηθευτής εξοπλισμού έχει εγκριθεί από την πλατφόρμα και έχει υποβληθεί σε τεχνική αξιολόγηση, εξασφαλίζοντας συμμόρφωση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία από την πηγή.
Προϊόντα που σχετίζονταιΣχετικές Γνώσεις
Δεν έχετε βρει τον κατάλληλο προμηθευτή ακόμη; Αφήστε επαληθευμένους προμηθευτές να σας βρουν.
Λάβετε Προσφορά Τώρα
Αίτημα
|