| Merek | Switchgear parts |
| Nomor Model | Kondensator samping tegangan rendah self-healing BSMJ |
| Tegangan nominal | 0.25Kv |
| Frekuensi nominal | 50/60Hz |
| Seri | BSMJ |
Aplikasi
Kapasitor daya shunt tegangan rendah yang dapat menyembuhkan diri digunakan dalam sistem tenaga 50Hz dan 60Hz, utamanya untuk meningkatkan faktor daya, mengurangi kerugian daya reaktif, meningkatkan kualitas tegangan. Mengurangi jumlah transformator dan sebagainya. Ini adalah produk hemat energi terbaik yang sangat direkomendasikan oleh perusahaan.
Produk ini memenuhi standar: GB/T 12747-2004, IEC60831-1996
Data Teknis Utama
| Model | Tegangan Nominal (KV) | Kapasitas Nominal (Kvar) | Kapasitas Nominal (μF) | Arus Nominal (A) |
|---|---|---|---|---|
| 0.18-10-1 | 0.18 | 10 | 983.0 | 55.6 |
| 0.18-15-1 | 0.18 | 15 | 1475.0 | 83.3 |
| 0.18-20-1 | 0.18 | 20 | 1966.0 | 111.0 |
| 0.18-25-1 | 0.18 | 25 | 2458.0 | 139.0 |
| 0.25-5-1 | 0.25 | 5 | 255.0 | 20 |
| 0.25-7.5-1 | 0.25 | 7.5 | 382.0 | 30 |
| 0.25-10-1 | 0.25 | 10 | 510.0 | 40 |
| 0.25-15-1 | 0.25 | 15 | 764.0 | 60 |
| 0.25-20-1 | 0.25 | 20 | 1019.0 | 80 |
| 0.25-25-1 | 0.25 | 25 | 1274.0 | 100 |
| 0.25-30-1 | 0.25 | 30 | 1529.0 | 120 |
| 0.4-10-1 | 0.4 | 10 | 198.9 | 25 |
| 0.4-12-1 | 0.4 | 12 | 238.7 | 30 |
| 0.4-15-1 | 0.4 | 15 | 298.4 | 37.5 |
| 0.4-16-1 | 0.4 | 16 | 318.3 | 40 |
| 0.4-18-1 | 0.4 | 18 | 358.1 | 45.0 |
| 0.4-20-1 | 0.4 | 20 | 397.9 | 50 |
| 0.4-25-1 | 0.4 | 25 | 497.4 | 62.5 |
| 0.4-30-1 | 0.4 | 30 | 596.8 | 75 |
| 0.4-35-1 | 0.4 | 35 | 696.3 | 87.5 |
| 0.4-40-1 | 0.4 | 40 | 796.2 | 100 |
| 0.4-45-1 | 0.4 | 45 | 895.2 | 112.5 |
| 0.4-50-1 | 0.4 | 50 | 995.2 | 125 |
| 0.4-60-1 | 0.4 | 60 | 1194.3 | 150 |
| 0.45-10-1 | 0.45 | 10 | 157.2 | 22.2 |
| 0.45-12-1 | 0.45 | 12 | 188.6 | 26.7 |
| 0.45-15-1 | 0.45 | 15 | 235.8 | 33.3 |
| 0.45-16-1 | 0.45 | 16 | 251.5 | 35.6 |
| 0.45-18-1 | 0.45 | 18 | 282.9 | 40 |
| 0.45-20-1 | 0.45 | 20 | 314.4 | 44.4 |
| 0.45-25-1 | 0.45 | 25 | 393.2 | 55.6 |
| 0.45-30-1 | 0.45 | 30 | 471.8 | 66.7 |
| 0.45-35-1 | 0.45 | 35 | 550.2 | 77.8 |
| 0.45-40-1 | 0.45 | 40 | 629.1 | 88.9 |
| 0.45-45-1 | 0.45 | 45 | 707.4 | 100.0 |
| 0.45-50-1 | 0.45 | 50 | 786.3 | 111.1 |
| 0.45-60-1 | 0.45 | 60 | 943.6 | 133.3 |
| Model | H(mm) | terminal | Nomor Gambar |
|---|---|---|---|
| 0.18-10-1 | 220 | M6 | 2 |
| 0.18-15-1 | 220 | M8 | 3 |
| 0.18-20-1 | 220 | M8 | 3 |
| 0.18-25-1 | 290 | M8×2 | 3 |
| 0.25-5-1 | 130 | M6 | 1 |
| 0.25-7.5-1 | 180 | M8 |
Kenali Pemasok Anda
Toko online
Tingkat pengiriman tepat waktu
Waktu Tanggapan
100.0%
≤4h
Tinjauan Perusahaan
Tempat Kerja: 1000m²
Total karyawan:
Ekspor Tertinggi Tahunan USD: 300000000
Layanan
Jenis Bisnis: Penjualan
Kategori Utama: Suku Cadang Perangkat/Peralatan Pemeriksaan/Perangkat Listrik Tekanan Tinggi/Perangkat Listrik Rendah Tegangan/Alat ukur/Peralatan Produksi/Alat Pelindung Listrik
Manajer Jaminan Seumur Hidup
Layanan manajemen perawatan seumur hidup untuk pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan purna jual peralatan, memastikan operasi aman peralatan listrik, kontrol berkelanjutan, dan konsumsi listrik tanpa khawatir
Pemasok peralatan telah lulus sertifikasi kualifikasi platform dan evaluasi teknis, memastikan kepatuhan, profesionalisme, dan keandalan dari sumbernya.
Produk TerkaitPengetahuan Terkait
Belum menemukan pemasok yang tepat Biarkan pemasok terverifikasi mencari Anda
Dapatkan Penawaran Sekarang
Pertanyaan
|