| Marca | Switchgear parts |
| Número de modelo | Condensador de baja tensión en paralelo auto-reparable BSMJ |
| voltaje nominal | 0.25Kv |
| frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Serie | BSMJ |
Aplicación
El capacitor de potencia de baja tensión autoreparable se utiliza en sistemas de energía de 50Hz y 60Hz, principalmente para mejorar el factor de potencia, reducir la pérdida de potencia reactiva, mejorar la calidad del voltaje, disminuir la cantidad de transformadores, entre otros. Es el mejor producto ahorrador de energía que la empresa recomienda fuertemente.
Este producto cumple con la norma: GB/T 12747-2004, IEC60831-1996
Datos Técnicos Principales
| Modelo | Voltaje Nominal (kV) | Capacidad Nominal (kvar) | Capacidad Nominal (μF) | Corriente Nominal (A) |
|---|---|---|---|---|
| 0.18-10-1 | 0.18 | 10 | 983.0 | 55.6 |
| 0.18-15-1 | 0.18 | 15 | 1475.0 | 83.3 |
| 0.18-20-1 | 0.18 | 20 | 1966.0 | 111.0 |
| 0.18-25-1 | 0.18 | 25 | 2458.0 | 139.0 |
| 0.25-5-1 | 0.25 | 5 | 255.0 | 20 |
| 0.25-7.5-1 | 0.25 | 7.5 | 382.0 | 30 |
| 0.25-10-1 | 0.25 | 10 | 510.0 | 40 |
| 0.25-15-1 | 0.25 | 15 | 764.0 | 60 |
| 0.25-20-1 | 0.25 | 20 | 1019.0 | 80 |
| 0.25-25-1 | 0.25 | 25 | 1274.0 | 100 |
| 0.25-30-1 | 0.25 | 30 | 1529.0 | 120 |
| 0.4-10-1 | 0.4 | 10 | 198.9 | 25 |
| 0.4-12-1 | 0.4 | 12 | 238.7 | 30 |
| 0.4-15-1 | 0.4 | 15 | 298.4 | 37.5 |
| 0.4-16-1 | 0.4 | 16 | 318.3 | 40 |
| 0.4-18-1 | 0.4 | 18 | 358.1 | 45.0 |
| 0.4-20-1 | 0.4 | 20 | 397.9 | 50 |
| 0.4-25-1 | 0.4 | 25 | 497.4 | 62.5 |
| 0.4-30-1 | 0.4 | 30 | 596.8 | 75 |
| 0.4-35-1 | 0.4 | 35 | 696.3 | 87.5 |
| 0.4-40-1 | 0.4 | 40 | 796.2 | 100 |
| 0.4-45-1 | 0.4 | 45 | 895.2 | 112.5 |
| 0.4-50-1 | 0.4 | 50 | 995.2 | 125 |
| 0.4-60-1 | 0.4 | 60 | 1194.3 | 150 |
| 0.45-10-1 | 0.45 | 10 | 157.2 | 22.2 |
| 0.45-12-1 | 0.45 | 12 | 188.6 | 26.7 |
| 0.45-15-1 | 0.45 | 15 | 235.8 | 33.3 |
| 0.45-16-1 | 0.45 | 16 | 251.5 | 35.6 |
| 0.45-18-1 | 0.45 | 18 | 282.9 | 40 |
| 0.45-20-1 | 0.45 | 20 | 314.4 | 44.4 |
| 0.45-25-1 | 0.45 | 25 | 393.2 | 55.6 |
| 0.45-30-1 | 0.45 | 30 | 471.8 | 66.7 |
| 0.45-35-1 | 0.45 | 35 | 550.2 | 77.8 |
| 0.45-40-1 | 0.45 | 40 | 629.1 | 88.9 |
| 0.45-45-1 | 0.45 | 45 | 707.4 | 100.0 |
| 0.45-50-1 | 0.45 | 50 | 786.3 | 111.1 |
| 0.45-60-1 | 0.45 | 60 | 943.6 | 133.3 |
| Modelo | H(mm) | terminal | Número de Dibujo |
|---|---|---|---|
| 0.18-10-1 | 220 | M6 | 2 |
| 0.18-15-1 | 220 | M8 | 3 |
| 0.18-20-1 | 220 | M8 | 3 |
| 0.18-25-1 | 290 | M8×2 | 3 |
| 0.25-5-1 | 130 | M6 | 1 |
| 0.25-7.5-1 | 180 | M8 | <
Conozca a su proveedor
Tienda en línea
Tasa de entrega puntual
Tiempo de respuesta
100.0%
≤4h
Visión general de la empresa
Lugar de trabajo: 1000m²
Total de empleados:
Máxima Exportación Anual (USD): 300000000
Servicios
Tipo de Negocio: Ventas
Categorías principales: Accesorios de equipos/Equipo de detección/aparatos de alta tensión/aparatos de baja tensión/instrumentos y aparatos/Equipos de producción/Material eléctrico
Gestión vital
Servicios de gestión de atención integral para la adquisición, uso, mantenimiento y posventa de equipos, garantizando la operación segura de equipos eléctricos, control continuo y consumo de electricidad sin preocupaciones.
El proveedor del equipo ha superado la certificación de calificación de la plataforma y la evaluación técnica, garantizando cumplimiento, profesionalismo y confiabilidad desde el origen.
Productos relacionadosConocimientos relacionados
¿Aún no ha encontrado el proveedor adecuado? Deje que los proveedores verificados le encuentren
Obtener Cotización Ahora
Enviar consulta
|