| Marke | Switchgear parts |
| Modellnummer | BSMJ selbstheilende Niederspannungsserienschaltkondensatoren |
| Nennspannung | 0.25Kv |
| Nennfrequenz | 50/60Hz |
| Serie | BSMJ |
Anwendung
Selbstheilende Niederspannungsschiene-Kondensatoren werden in 50Hz und 60Hz Stromsystemen eingesetzt. Sie verbessern hauptsächlich den Leistungsfaktor, reduzieren die Blindleistung, verbessern die Spannungsqualität und verringern die Anzahl der Transformatorstationen. Es handelt sich um ein erstklassiges Energieeinsparprodukt, das die Firma stark empfiehlt.
Dieses Produkt entspricht den Standards: GB/T 12747-2004, IEC60831-1996
Haupttechnische Daten
| Modell | Nennspannung (KV) | Nenncapazität (Kvar) | Nenncapazität (μF) | Nennstrom (A) |
|---|---|---|---|---|
| 0.18-10-1 | 0.18 | 10 | 983.0 | 55.6 |
| 0.18-15-1 | 0.18 | 15 | 1475.0 | 83.3 |
| 0.18-20-1 | 0.18 | 20 | 1966.0 | 111.0 |
| 0.18-25-1 | 0.18 | 25 | 2458.0 | 139.0 |
| 0.25-5-1 | 0.25 | 5 | 255.0 | 20 |
| 0.25-7.5-1 | 0.25 | 7.5 | 382.0 | 30 |
| 0.25-10-1 | 0.25 | 10 | 510.0 | 40 |
| 0.25-15-1 | 0.25 | 15 | 764.0 | 60 |
| 0.25-20-1 | 0.25 | 20 | 1019.0 | 80 |
| 0.25-25-1 | 0.25 | 25 | 1274.0 | 100 |
| 0.25-30-1 | 0.25 | 30 | 1529.0 | 120 |
| 0.4-10-1 | 0.4 | 10 | 198.9 | 25 |
| 0.4-12-1 | 0.4 | 12 | 238.7 | 30 |
| 0.4-15-1 | 0.4 | 15 | 298.4 | 37.5 |
| 0.4-16-1 | 0.4 | 16 | 318.3 | 40 |
| 0.4-18-1 | 0.4 | 18 | 358.1 | 45.0 |
| 0.4-20-1 | 0.4 | 20 | 397.9 | 50 |
| 0.4-25-1 | 0.4 | 25 | 497.4 | 62.5 |
| 0.4-30-1 | 0.4 | 30 | 596.8 | 75 |
| 0.4-35-1 | 0.4 | 35 | 696.3 | 87.5 |
| 0.4-40-1 | 0.4 | 40 | 796.2 | 100 |
| 0.4-45-1 | 0.4 | 45 | 895.2 | 112.5 |
| 0.4-50-1 | 0.4 | 50 | 995.2 | 125 |
| 0.4-60-1 | 0.4 | 60 | 1194.3 | 150 |
| 0.45-10-1 | 0.45 | 10 | 157.2 | 22.2 |
| 0.45-12-1 | 0.45 | 12 | 188.6 | 26.7 |
| 0.45-15-1 | 0.45 | 15 | 235.8 | 33.3 |
| 0.45-16-1 | 0.45 | 16 | 251.5 | 35.6 |
| 0.45-18-1 | 0.45 | 18 | 282.9 | 40 |
| 0.45-20-1 | 0.45 | 20 | 314.4 | 44.4 |
| 0.45-25-1 | 0.45 | 25 | 393.2 | 55.6 |
| 0.45-30-1 | 0.45 | 30 | 471.8 | 66.7 |
| 0.45-35-1 | 0.45 | 35 | 550.2 | 77.8 |
| 0.45-40-1 | 0.45 | 40 | 629.1 | 88.9 |
| 0.45-45-1 | 0.45 | 45 | 707.4 | 100.0 |
| 0.45-50-1 | 0.45 | 50 | 786.3 | 111.1 |
| 0.45-60-1 | 0.45 | 60 | 943.6 | 133.3 |
| Modell | H(mm) | Anschluss | Zeichnungsnummer |
|---|---|---|---|
| 0.18-10-1 | 220 | M6 | 2 |
| 0.18-15-1 | 220 | M8 | 3 |
| 0.18-20-1 | 220 | M8 | 3 |
| 0.18-25-1 | 290 | M8×2 | 3 |
| 0.25-5-1 | 130 | M6 | 1 |
| 0.25-7.5-1 | 180 |
Ihr Lieferant kennenlernen
Online-Shop
Pünktlichkeitsrate
Antwortzeit
100.0%
≤4h
Unternehmensübersicht
Arbeitsplatz: 1000m²
Gesamtzahl der Mitarbeiter:
Höchstes Jahresexportvolumen in USD: 300000000
Dienste
Geschäftstyp: Verkauf
Hauptkategorien: Gerätezubehör/Prüfgerät/Hochspannungselektronik/Niederspannungselektronik/Mess- und Regeltechnik/Produktionsausrüstung/Elektrotechnische Zubehör
Lebenszyklus-Management
Ganzheitliche Betreuungsdienstleistungen für Beschaffung, Nutzung, Wartung und After-Sales von Geräten zur Sicherstellung des sicheren Betriebs elektrischer Anlagen, kontinuierlicher Kontrolle und sorgenfreien Stromverbrauchs
Der Gerätehersteller hat die Plattform-Qualifizierungszertifizierung und technische Bewertung bestanden und so Compliance, Professionalität und Zuverlässigkeit von der Quelle gewährleistet
Verwandte ProdukteZugehöriges Wissen
Noch keinen passenden Lieferanten gefunden Lassen Sie verifizierte Lieferanten Sie finden
Jetzt Angebotsanfrage stellen
Anfrage senden
|