| Brand | Switchgear parts |
| Numero ng Modelo | BSMJ Split Phase Compensation Shunt Capacitor (Split-phase series) IEE-Business |
| Nararating na Voltase | 0.25Kv |
| Narirating na pagsasalungat | 50/60Hz |
| Serye | BSMJ |
Pamamaraan ng Paggamit
Ang teknolohiya ng kompensasyon ng reaktibong kapangyarihan ay inihanda para sa hindi pantay na load ng tatlong phase, maaari kang mag-adapt ng paraan ng pagkakatanggal ng kondensador sa tatlong phase input, sub-kompensasyon ng reaktibong kapangyarihan, kaya ito ay nagbibigay ng mataas na katumpakan, at ang pinakamabuti sa pag-save ng enerhiya, kaya ang aming kompanya ay nagsimulang lumikha ng sub-kompensasyon shunt power capacitor, ang kanyang takip ay may setting ng neutro hanggang sa terminal block, ito ay maaaring gawing mas madali ang sub-cut at input ng power capacitor. Ang produkto na ito ay may mga talaad ng karakteristik, pangunahing teknikal na data.
Kalagayan ng Paggamit
Ang kondensador ng kapangyarihan ay dapat siguruhin na ang voltage ay bumaba sa 10% ng rated voltage bago muling ilagay ang kapangyarihan pagkatapos itong matanggal, normal na ito ay magkakailangan ng halos 200s. Kaya ito ay pipiliin ang controller ng kapangyarihan na may input at reput lock time function pagkatapos matanggal ang kapangyarihan. Kung pipiliin ang normal na controller ng kapangyarihan, ito ay dapat na may speediness discharge power equipment. Hindi ito limitado sa paggamit ng parehong electric factor input at chip switch.
Ang antas ng altitude ay hindi hihigit sa 2000m.
Uri ng temperatura: -25/C na mababang temperatura, ang pinakamataas na temperatura ay C type (ito ay hindi hihigit sa 50℃, ang average temperature sa loob ng 24 oras ay hindi hihigit sa 40℃, ang taunang average temperature ay hindi hihigit sa 30℃), ang kondensador ng kapangyarihan ay gagana sa magandang ventilasyon. Hindi ito papayagan sa sealed at installation condition.
Mga Katangian ng Struktura
Tatlong single phase power capacitor, konektado sa Y-neuter (N terminal), kaya ito ay gumawa ng tatlong single phase common body capacitor, kapag ginamit mo ito, AN BN CN ay hiwalay na yunit. Ang absolute unit ay konektado sa discharge register, ang paggamit nito ay napakaligtas.
Anumang absolute unit na nasira ay may over press isolation equipment, kaya ito ay maaaring putulin.
Pangunahing Teknikal na Petsa
| Modelo | Rated line voltage (KV) | Rated phase voltage (KV) | Three-phase capacity (Kvar) | Rated Capacity (μF) | Rated Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.23-1×3-1 | 0.4 | 0.23 | 3 | 180.6 | 4.3×3 |
| 0.23-1.67×3-1 | 0.4 | 0.23 | 5 | 301.0 | 7.2×3 |
| 0.23-2×3-1 | 0.4 | 0.23 | 6 | 361.2 | 8.7×3 |
| 0.23-2.5×3-1 | 0.4 | 0.23 | 7.5 | 451.5 | 10.9×3 |
| 0.23-3.33×3-1 | 0.4 | 0.23 | 10 | 602.0 | 14.5×3 |
| 0.23-4×3-1 | 0.4 | 0.23 | 12 | 722.0 | 17.4×3 |
| 0.23-5×3-1 | 0.4 | 0.23 | 15 | 903.0 | 21.7×3 |
| 0.23-6.67×3-1 | 0.4 | 0.23 | 20 | 1204.0 | 29.0×3 |
| 0.23-8.33×3-1 | 0.4 | 0.23 | 25 | 1505.0 | 26.2×3 |
| 0.25-1×3-1 | 0.43 | 0.25 | 3 | 152.8 | 4.0×3 |
| 0.25-1.67×3-1 | 0.43 | 0.25 | 5 | 254.8 | 6.7×3 |
| 0.25-2×3-1 | 0.43 | 0.25 | 6 | 305.7 | 8.0×3 |
| 0.25-2.5×3-1 | 0.43 | 0.25 | 7.5 | 382.1 | 10.0×3 |
| 0.25-2.67×3-1 | 0.43 | 0.25 | 8 | 407.6 | 10.7×3 |
| 0.25-3.33×3-1 | 0.43 | 0.25 | 10 | 509.5 | 13.3×3 |
| 0.25-4×3-1 | 0.43 | 0.25 | 12 | 611.5 | 16.0×3 |
| 0.25-5×3-1 | 0.43 | 0.25 | 15 | 764.3 | 20.0×3 |
| 0.25-5.33×3-1 | 0.43 | 0.25 | 16 | 815.3 | 21.3×3 |
| 0.25-6.67×3-1 | 0.43 | 0.25 | 20 | 1019.0 | 26.7×3 |
| 0.25-8.33×3-1 | 0.43 | 0.25 | 25 | 1273.9 | 33.3×3 |
| 0.25-10×3-1 | 0.43 | 0.25 | 30 | 1528.7 | 40.0×3 |
| 0.28-3.33×3-1 | 0.43 | 0.28 | 10 | 406.0 | 11.9×3 |
| 0.28-4×3-1 | 0.43 | 0.28 | 12 | 488.0 | 14.3×3 |
| 0.28-5×3-1 | 0.43 | 0.28 | 15 | 609.0 | 17.9×3 |
| 0.28-6.67×3-1 | 0.43 | 0.28 | 20 | 812.0 | 23.8×3 |
| 0.28-8.33×3-1 | 0.43 | 0.28 | 25 | 1016.0 | 29.8×3 |
| 0.28-10×3-1 | 0.43 | 0.28 | 30 | 1219.0 | 35.7×3 |
| 0.45-9-6 | 0.45 | 0.45 | 9 | 141.0 | 6.67 |
| 0.45-21-6 | 0.45 | 0.45 | 21 | 329.7 | 15.5 |
| Modelo | H (mm) | Outgoing terminal | Drawing No. |
|---|---|---|---|
| 0.23-1×3-1 | 105 | M6 | 1 |
| 0.23-1.67×3-1 | 125 | M6 | 1 |
| 0.23-2×3-1 | 130 | M6 | 1 |
| 0.23-2.5×3-1 | 160 | M6 | 1 |
| 0.23-3.33×3-1 | 210 | M6 | 2 |
|
Alamin ang iyong supplier
Tindahan sa Internet
Tasa ng Puntual na Pagdala
Oras ng tugon
100.0%
≤4h
Pangkalahatang ideya ng kompanya
Lugar ng Trabaho: 1000m²
Kabuuang bilang ng mga empleyado:
Pinakamataas na Taunang Paglabas (USD): 300000000
Serbisyo
Uri ng Negosyo: Sales
Pangunahing Kategorya: Mga Aksesorya ng Pagsasanay/Pagsusuri ng mga aparato/Mataas na Aparato/Mababang aparato elektriko/Instrumentasyon/Pangunahing Pagsasalin ng mga Produktong Dokumento IEE-Business na Solusyon at Nilalaman ng mga Artikulo sa Wika: fil_PH
Produksyong Pagkakamit/Mga Pampagana ng Elektrisidad
Pamamahala sa buhay
Mga serbisyo sa pamamahala ng buong-buhay na pangangalaga para sa pagbili, paggamit, pagpapanatili, at售后 ng kagamitan, upang masiguro ang ligtas na operasyon ng mga kagamitang elektrikal, patuloy na kontrol, at walang alalang pagkonsumo ng kuryente
Ang supplier ng kagamitan ay nakapasa sa sertipikasyon ng kualipikasyon sa platform at teknikal na pagsusuri, na nagagarantiya ng pagkakasunod-sunod, propesyonalismo, at katiyakan mula pa sa pinagmulan.
Mga Produkto na May KaugnayanMga Kaugnay na Kaalaman
Wala pang napiling supplier Magsama na sa mga verified supplier
Kumuha ng Pagsusundan Ngayon
Inquiry
|