| Muhimmiya | Switchgear parts |
| Model NO. | 24kV kabinet circuit breaker na gaba da shirya |
| Rated Voltage | 24kV |
| Raitidu kọ̀ọ̀kan | 630A |
| Rated Frequency | 50Hz |
| Siri | RNV-B1 |
An RNV-B1-24 SF6 circuit breaker switch na a yi maimaita da ɗaya a cikin kabinetsofin fitaccen gasar SF6 a 24KV/630. A yanzu, shi ne mutanen da suka taka muhimmiyar ayyuka a cikin kabinetsofin fitaccen gasar, tana da muhimman abin da zai iya bukata da kuma gaba kisa ga rayukansu; Masu ayyuka masu karfi don kudan da kuma bukata kisan rayuwar da ke kusa da kisa.

Parametoci na Abinci
| Tarihin Mai Tsawo | Makaranta | Yawan | Parametoci |
|---|---|---|---|
| 1 | Adadin Ma'aiko mai Yawa | kV | 24 |
| 2 | Adadin Ma'aiko mai Yawa | A | 630 |
| 3 | Adadin Ma'aiko mai Kudan / Wannan Zama mai Karfi | kA/s | 20/4 |
| 4 | Adadin Ma'aiko mai Kasa mai Tsawon | kA | 50/63 |
| 5 | Adadin Ma'aiko mai Kudan Rayuwa | kA | 50/63 |
| 6 | Dukamai Kudan Rayuwa | foye | 30 |
| 7 | Adadin Ma'aiko mai Yawa: Phase-to-Ground | kV | 65 |
| 8 | Adadin Ma'aiko mai Yawa: Break | kV | 79 |
| 9 | Lightning Impulse: Phase-to-Ground | kV | 125 |
| 10 | Lightning Impulse: Break | kV | 145 |
| 11 | Main Circuit Resistance | μΩ | ≤60 |
| 12 | Mechanical Life of Arc Extinguishing Chamber | foye | 10000 |
| 13 | Mechanical Life of Isolation / Earthing Switch | foye | 5000 |
Dimensiyoyin Fitaccen
