| Muhimmiya | Switchgear parts |
| Model NO. | RNN-12 630A Nafin kwalba na gaban daidai |
| Rated Voltage | 12kV |
| Raitidu kọ̀ọ̀kan | 630A |
| Rated Frequency | 50Hz |
| Siri | RNN-12 |
RNN-12 630A charging cabinet load switch na component kontrol mai yawan kayan aiki da aka haɗa da tsari ga tashar 12kV medium voltage, tana da muhimmanci kamar yadda ake gina, babu lafiya, tafasa, kadan, kyau, damu, da ke cikin gwamnati. Wannan series na products zai samun shiga ba a kan wanda aka ci gaba daidai ko gabatarwa ta dace ita ce GB1984-89 da kuma GB/T1984-2014 AC high-voltage circuit breakers.

Product Parameters
| Serial Number | Item | Unit | Parameter | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rated Voltage | kV | 12 | |
| 2 | Rated Frequency | Hz | 50 | |
| 3 | Rated Current | A | 630 | |
| 4 | Rated Short-time Withstand Current | kA/s | 20/4, 25/3 | |
| 5 | Rated Peak Withstand Current | kA | 50/63 | |
| 6 | Rated Short-circuit Making Current | kA | 50/63 | |
| 7 | Rated Active Load Breaking Current | A | 630 | |
| 8 | Rated Line Closed-loop Breaking Current | A | 630 | |
| 9 | Rated No-load Transformer Breaking Current | A | 6.3 | |
| 10 | Rated Cable Charging Breaking Current | A | 10 | |
| 11 | Active Load Breaking Operation Times | times | 100 | |
| 12 | 1min Power Frequency Withstand Voltage | kV | 42/48 | In SF6 Gas |
| 13 | Lightning Impulse Withstand Voltage | kV | 75/85 | In SF6 Gas |
| 14 | Mechanical Life | times | 5000 | |
| 15 | Main Circuit Resistance | μΩ | ≤35 | |
| 16 | Phase-to-phase Center Distance | mm | 150 |
installation dimensions
