| Marke | Switchgear parts |
| Numru tal-Model | Ċavetta tal-ħalq ta' 24kV GIS Sf6 għal Ġisimat tal-Ħalq Imġabbra ta’ Gas |
| Tal-Maxx ta' Voltiġi | 24kV |
| Rated Current | 630A |
| Rated frequency | 50Hz |
| Siri | RNV-B1 |
Il-interruttur RNV-B1-24 SF6 huwa magħżul b'mod primarji għal kabinet tas-silġ tal-gass SF6 ta' 24KV/630. Bħala l-komponenti prinċipali tal-kabinet tas-silġ, jikbrux il-funzjoni prinċipali u jiġi mħallat ma’ l-kurrent nominali u l-kurrent tal-ħalijiet ta’ ftit; Performance bħal l-iftitjar u t-taqsim tal-kurrent tal-qasam qisqis.
Dan is-silġ ta’ prodotti se jiġi spedit wara li jpassa l-esamin komplet u jkun konformi mal-liġi rilevanti ta’ GB1984-89 u GB/T1984-2014 dwar l-interrutturi elettrika ta’ alta tensjoni AC.

Parametri tal-Prodott
| Numru ta’ Serie | Artiklu | Unità | Parametru |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequenza Nominali | kV | 24 |
| 2 | Kurrent Nominali | A | 630 |
| 3 | Kurrent Nominali ta’ Tqasim / Tempi ta’ Stabilità Terma | kA/s | 20/4 |
| 4 | Kurrent Nominali ta’ Qasam Qisqis Maksimu | kA | 50/63 |
| 5 | Kurrent Nominali ta’ Ftitjar tal-Qasam Qisqis | kA | 50/63 |
| 6 | Volteggi tal-Ftitjar tal-Qasam Qisqis | volte | 30 |
| 7 | Voltaggju ta’ Rezzistenza tal-Frekwenza tal-Kors: Faza għal Għadam | kV | 65 |
| 8 | Voltaggju ta’ Rezzistenza tal-Frekwenza tal-Kors: Tqasim | kV | 79 |
| 9 | Impuls tal-Lanġas: Faza għal Għadam | kV | 125 |
| 10 | Impuls tal-Lanġas: Tqasim | kV | 145 |
| 11 | Reżistanza tal-Ċirkwit Prinċipali | μΩ | ≤60 |
| 12 | Ħajja Meccanika tal-Kaxxa tal-Estinsjoni tal-Qasam Qisqis | volte | 10000 |
| 13 | Ħajja Meccanika tal-Interruttur ta’ Separazzjoni / Ħadid | volte | 5000 |
Dimensjonijiet tal-Installazzjoni
