| Marke | Switchgear parts |
| Numru tal-Model | RNN-12 630A SF6 Gas Insulated Load Isolation Switch |
| Tal-Maxx ta' Voltiġi | 12kV |
| Rated Current | 630A |
| Rated frequency | 50Hz |
| Siri | RNN-12 |
Il-ħalġa tal-carica RNN-12 630A hija komponent kontroll koreġi disegnata specjalment għas-sistemi ta' distribuzzjoni tas-silġ mit-telfa 12kV, bl-aġġustamenti ta' installazzjoni ħafifa, manutenz minima, longevità mill-inqas, dimesjun żgħir, prezz abbordabbli, sigurtà u affidabilità. Din is-silġ ta' prodotti se jiġu spediti wara l-ispezzjoni kompletta u jikkonformaw mal-requisiti rilevanti ta' GB1984-89 u GB/T1984-2014 spezzjaturi tal-kurant mit-telfa.

Parametri tal-Prodott
| Numru ta' Serie | Artiklu | Unità | Parametru | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltàġġ Ratificat | kV | 12 | |
| 2 | Frequenza Ratificata | Hz | 50 | |
| 3 | Kurrent Ratifikat | A | 630 | |
| 4 | Kurrent ta' Resistenza ta' Qasir Perjod ratifikat | kA/s | 20/4, 25/3 | |
| 5 | Kurrent ta' Resistenza ta' Punt Max ratifikat | kA | 50/63 | |
| 6 | Kurrent ta' Spezzatura ta' Qasir Ratifikat | kA | 50/63 | |
| 7 | Kurrent ta' Spezzatura ta' Kurrent Attiv Ratifikat | A | 630 | |
| 8 | Kurrent ta' Spezzatura ta' Ċiklu Linji Ratifikat | A | 630 | |
| 9 | Kurrent ta' Spezzatura ta' Transformer Fisfusa Ratifikat | A | 6.3 | |
| 10 | Kurrent ta' Spezzatura ta' Carica tal-Kablu Ratifikat | A | 10 | |
| 11 | Volteggi Operativi ta' Kurrent Attiv | volte | 100 | |
| 12 | Voltàġġ ta' Resistenza ta' Frequenza Potenza 1min | kV | 42/48 | Fil-Gass SF6 |
| 13 | Voltàġġ ta' Resistenza ta' Impulsu Fulmine | kV | 75/85 | Fil-Gass SF6 |
| 14 | Ħajja Meccanika | volte | 5000 | |
| 15 | Reżistanza tal-Kurant Prinċipali | μΩ | ≤35 | |
| 16 | Distanza Centrale fasa-fasa | mm | 150 |
dimensjonijiet tal-installazzjoni
