| ਬ੍ਰਾਂਡ | Wone |
| ਮੈਡਲ ਨੰਬਰ | ਮੈਕਸ 50A ਦਿਨ-ਰੇਲ 1 ਫੇਜ਼ SO MID kWh ਊਰਜਾ ਮੀਟਰ |
| ਨਾਮਿਤ ਵੋਲਟੇਜ਼ | 230V |
| ਨਾਮਿਤ ਵਿੱਧਿਕ ਧਾਰਾ | 5(30)A |
| ਮਾਨੱਦੀ ਆਵਰਤੀ | 50(Hz) |
| ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ | RS485 |
| ਸੀਰੀਜ਼ | D111031-02 |
ਫੀਚਰਜ਼
DIN RAIL ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼।
ਸਿਰਫ 18ਮਿ.ਮੀ. ਚੌੜਾ, ਉਪਰ ਤੱਕ 50A ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਊਂਟਰ ਦਿਸ਼ਾਵ, 99999.9kWh।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਡਿਗਰੀ: IP51 (ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਰ)।
ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਾਪ।
ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼
| ਮੁੱਖ |
|
|---|---|
| ਦੀ ਸੀਮਾ | D111031-02 |
| ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ | ਊਨਰਜੀ ਮੀਟਰ |
| ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ | ਚੀਨ |
| Complementary |
|
|---|---|
| Phase | Single Phase |
| Type of measurement | ---- |
| Metering type | Measurement |
| Device Application | Energy Charge |
| Accuracy class | Active power 1.0 |
| Rated Current | 0,25-5(50)A |
| Rated Voltage | 230V +/-20% |
| Network Frequency | 50-60Hz |
| Technology Type | Electronic |
| Display Type | LCD display(LCD 5+1= 999999.99kWh) |
| Impulse Constant | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh |
| Maximum value measured | 99999.99kWh |
| Tariff input | ---- |
| Communication port protocol | --- |
| Communication port support | RS485 |
| Local signalling | ------ |
| Number of inputs | ------- |
| Number of Outputs | -------------- |
| Output voltage | ---- |
| Mounting Mode | Clip-on |
| Mounting Support | DIN rail |
| Connections - terminals | ------- |
| Standards | EN50470-1/3 |
| ਪਰਿਵੇਸ਼ |
|
|---|---|
| IP ਸਹਾਇਕਤਾ ਦੀ ਪੁੱਛਣ | IP51 |
| ਸਾਪੇਖਿਕ ਨਮੀ | ≤75% |
| ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -25…55°C |
| ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | --25…55 °C |
| ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਊਂਚਾਈ | --- |
| ਆਯਾਮ | 116mm*63mm*45mm |
| ਪੈਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ |
|
|---|---|
| ਪੈਕੇਜ 1 ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸਮ | PCE |
| ਪੈਕੇਜ 1 ਵਿਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1 |
| ਪੈਕੇਜ 1 ਦੀ ਉੱਚਾਈ | 47mm |
| ਪੈਕੇਜ 1 ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 65mm |
| ਪੈਕੇਜ 1 ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 118mm |
| ਪੈਕੇਜ 1 ਦਾ ਵਜ਼ਨ | 1.000kg |
ਜੋੜਦਾਰ ਚਿੱਤਰ

ਆਯਾਮ
