| Marka | Wone |
| Model Numarası | MAX 50A Din-Rail 1 Faz SO MID kWh Enerji Sayaç |
| Nominal voltaj | 230V |
| Nominal Akım | 5(30)A |
| Nominal Frekans | 50(Hz) |
| İletişim yöntemi | RS485 |
| Seri | D111031-02 |
Özellikler
DIN RAIL standart montaj boyutu.
Yalnızca 18mm genişliğinde, 50A'ya kadar.
Sayıcı ekranı, 99999.9kWh.
Koruma Derecesi: IP51 (iç mekan sayaç).
Sadece ileri yönde ölçüm.
Spesifikasyonlar
| Ana |
|
|---|---|
| Aralık | D111031-02 |
| Ürün veya Bileşen Türü | Enerji sayacı |
| Menşei Ülkesi | Çin |
| Complementary |
|
|---|---|
| Phase | Single Phase |
| Type of measurement | ---- |
| Metering type | Measurement |
| Device Application | Energy Charge |
| Accuracy class | Active power 1.0 |
| Rated Current | 0,25-5(50)A |
| Rated Voltage | 230V +/-20% |
| Network Frequency | 50-60Hz |
| Technology Type | Electronic |
| Display Type | LCD display(LCD 5+1= 999999.99kWh) |
| Impulse Constant | 1000imp/kWh(LED) 1000imp/kvarh |
| Maximum value measured | 99999.99kWh |
| Tariff input | ---- |
| Communication port protocol | --- |
| Communication port support | RS485 |
| Local signalling | ------ |
| Number of inputs | ------- |
| Number of Outputs | -------------- |
| Output voltage | ---- |
| Mounting Mode | Clip-on |
| Mounting Support | DIN rail |
| Connections - terminals | ------- |
| Standards | EN50470-1/3 |
| Çevre |
|
|---|---|
| IP koruma derecesi | IP51 |
| Nispi nem | ≤75% |
| İşletme için çevresel hava sıcaklığı | -25…55°C |
| Depolama için çevresel hava sıcaklığı | --25…55 °C |
| İşletme yüksekliği | --- |
| Boyutlar | 116mm*63mm*45mm |
| Paket Birimleri |
|
|---|---|
| Paket 1'in Birim Tipi | Adet |
| Paket 1'deki Birim Sayısı | 1 |
| Paket 1 Yüksekliği | 47mm |
| Paket 1 Genişliği | 65mm |
| Paket 1 Uzunluğu | 118mm |
| Paket 1 Ağırlığı | 1.000kg |
Bağlantı Diyagramı

Boyutlar
