| ブランド | Switchgear parts |
| モデル番号 | 低周波オンラインUPS電源(3相入力1相出力) |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 出力電圧 | 405VDC/220VDC |
| 入力電圧 | 380V |
| 容量 | 15kVA |
| シリーズ | HBD |
製品特長
インテリジェントデジタル制御技術
Intelの高速マイクロコントローラとプログラマブル論理デバイスを使用して、回路制御、パラメータ設定、動作管理、高度な自己診断および自己検出機能を実現します。これにより、基板上のすべての独立した回路接続に対して自己診断と故障分析を行うことができます。デジタル変換された正弦波電圧と新しいソリューションにより、完全な動作が保証され、実際のニーズに応えることができます。
効率的なIGBT(絶縁ゲート双極トランジスタ)インバータ技術
IGBTは優れた高速スイッチング特性を持ち、高電圧・高電流の動作特性を持っています。電圧型駆動を使用するため、小さな制御電力で十分です。第6世代IGBTは、飽和電圧降下が低く、インバータ効率が高く、信頼性も高いです。
優れた負荷特性
0から100%までの負荷移行をバイパスなしで完全に満たし、安定かつ信頼性の高い出力を保護します。
人間工学に基づいた大画面LCD表示(中国語と英語)
大画面には中国語と英語のメニューが表示され、明確なフローチャートで動作状態を示し、人機対話機能を柔軟に実装することができます。直感的なLEDステータス表示、ワークフロースタイルのステータス表示により、一目でわかります。
高性能なダイナミック特性
瞬時制御や有効値制御などの複数のフィードバック制御を採用することで、高ダイナミック調整を実現し、出力電圧歪みを減少させます。
完全な保護機能
入力/出力過電圧保護、入力サージ保護、相序保護、バッテリー低電圧保護、出力過電圧保護、高温保護など、複数のシステム保護およびアラーム機能を備えています。
インテリジェントバッテリ管理
インテリジェントバッテリ充電:ユーザーのバッテリ構成に応じて自動的にバッテリの充電パラメータを調整し、均等充電と浮動充電の切り替え、温度補償充放電管理を行います。これにより、バッテリの寿命を延ばし、管理者の負担を軽減します。
6パルス(オプションで12パルス)整流充電器を採用し、入力高調波フィルタを追加
入力高調波汚染を効果的に抑制し、UPS電源の入力電力因数を改善し、入力高調波電流を減少させます。
インテリジェントモニタリング
RS232およびRS485通信ポートにより、多目的通信とリモート監視を可能にします。オプションのSNMPカードを使用してリモート監視とネットワーク管理を行うことができます。また、オプションのドライコンタクトインターフェースを使用して、無源接点でUPSの状態を監視することができます。
適用分野
金融、通信、証券、税務、交通、保険、政府、ビル照明、道路照明、電力、鉱業企業など、さまざまな産業に適しています。
技術仕様
| Model | HBD-6KS | HBD-10KS | HBD-15KS | HBD-20KS | HBD-30KS | HBD-40KS | HBD-50KS | HBD-60KS | HBD-80KS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Capacity | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA |
| Working Mode and Principle | Online Power Supply, Static Bypass Switch (No-break Switching), Double Conversion Technology | Online Power Supply, Static Bypass Switch (No-break Switching), Double Conversion Technology | Online Power Supply, Static Bypass Switch (No-break Switching), Double Conversion Technology | Online Power Supply, Static Bypass Switch (No-break Switching), Double Conversion Technology | Online Power Supply, Static Bypass Switch (No-break Switching), Double Conversion Technology | Online Power Supply, Static Bypass Switch (No-break Switching), Double Conversion Technology | Online Power Supply, Static Bypass Switch (No-break Switching), Double Conversion Technology | Online Power Supply, Static Bypass Switch (No-break Switching), Double Conversion Technology | Online Power Supply, Static Bypass Switch (No-break Switching), Double Conversion Technology |
| AC Input | |||||||||
| Phase Number | Three Phase (A, B, C+N+G) | Three Phase (A, B, C+N+G) | Three Phase (A, B, C+N+G) | Three Phase (A, B, C+N+G) | Three Phase (A, B, C+N+G) | Three Phase (A, B, C+N+G) | Three Phase (A, B, C+N+G) | Three Phase (A, B, C+N+G) | Three Phase (A, B, C+N+G) |
| Input Nominal Voltage | 380 VAC | 380 VAC | 380 VAC | 380 VAC | 380 VAC | 380 VAC | 380 VAC | 380 VAC | 380 VAC |
| Input Voltage Range | ± 25% | ± 25% | ± 25% | ± 25% | ± 25% | ± 25% | ± 25% | ± 25% | ± 25% |
| Nominal Frequency | 50Hz ± 10%, 60Hz ± 10% | 50Hz ± 10%, 60Hz ± 10% | 50Hz ± 10%, 60Hz ± 10% | 50Hz ± 10%, 60Hz ± 10% | 50Hz ± 10%, 60Hz ± 10% | 50Hz ± 10%, 60Hz ± 10% | 50Hz ± 10%, 60Hz ± 10% | 50Hz ± 10%, 60Hz ± 10% | 50Hz ± 10%, 60Hz ± 10% |
| Voltage Harmonic Distortion | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
| Soft Start | 0~100% 5sec | 0~100% 5sec | 0~100% 5sec | 0~100% 5sec | 0~100% 5sec | 0~100% 5sec | 0~100% 5sec | 0~100% 5sec | 0~100% 5sec |
| Battery (Maintenance-free Lead-acid Battery) | |||||||||
| Nominal Voltage | 360VDC/192VDC | 360VDC/192VDC | 360VDC/192VDC | 360VDC/192VDC | 360VDC/192VDC | 360VDC/192VDC | 360VDC/192VDC | 360VDC/192VDC | 360VDC/192VDC |
| Quantity Unit | 30 cells/12V in series (16 cells/12V in series) | 30 cells/12V in series (16 cells/12V in series) | 30 cells/12V in series (16 cells/12V in series) | 30 cells/12V in series (16 cells/12V in series) | 30 cells/12V in series (16 cells/12V in series) | 30 cells/12V in series (16 cells/12V in series) | 30 cells/12V in series (16 cells/12V in series) | 30 cells/12V in series (16 cells/12V in series) | 30 cells/12V in series (16 cells/12V in series) |
| Charging | |||||||||
| Maximum Output Voltage | 405VDC/220VDC | 405VDC/220VDC | 405VDC/220VDC | 405VDC/220VDC | 405VDC/220VDC | 405VDC/220VDC | 405VDC/220VDC | 405VDC/220VDC | 405VDC/220VDC |
| Float Voltage | 405VDC/220VDC (Automatic Battery Equalization Once Every 3 Months, Charging Voltage 435VDC/232VDC) | 405VDC/220VDC (Automatic Battery Equalization Once Every 3 Months, Charging Voltage 435VDC/232VDC) | 405VDC/220VDC (Automatic Battery Equalization Once Every 3 Months, Charging Voltage 435VDC/232VDC) | 405VDC/220VDC (Automatic Battery Equalization Once Every 3 Months, Charging Voltage 435VDC/232VDC) | 405VDC/220VDC (Automatic Battery Equalization Once Every 3 Months, Charging Voltage 435VDC/232VDC) | 405VDC/220VDC (Automatic Battery Equalization Once Every 3 Months, Charging Voltage 435VDC/232VDC) | 405VDC/220VDC (Automatic Battery Equalization Once Every 3 Months, Charging Voltage 435VDC/232VDC) | 405VDC/220VDC (Automatic Battery Equalization Once Every 3 Months, Charging Voltage 435VDC/232VDC) | 405VDC/220VDC (Automatic Battery Equalization Once Every 3 Months, Charging Voltage 435VDC/232VDC) |
| Microcomputer-set Charging Current | 1A~50A (Automatically Adjusted to 0.1C According to Battery Capacity) | 1A~50A (Automatically Adjusted to 0.1C According to Battery Capacity) | 1A~50A (Automatically Adjusted to 0.1C According to Battery Capacity) | 1A~50A (Automatically Adjusted to 0.1C According to Battery Capacity) | 1A~50A (Automatically Adjusted to 0.1C According to Battery Capacity) | 1A~50A (Automatically Adjusted to 0.1C According to Battery Capacity) | 1A~50A (Automatically Adjusted to 0.1C According to Battery Capacity) | 1A~50A (Automatically Adjusted to 0.1C According to Battery Capacity) | 1A~50A (Automatically Adjusted to 0.1C According to Battery Capacity) |
| AC Output | |||||||||
| Rated Power (KW COSφ=0.8) | Nominal Power × 0.8 | Nominal Power × 0.8 | Nominal Power × 0.8 | Nominal Power × 0.8 | Nominal Power × 0.8 | Nominal Power × 0.8 | Nominal Power × 0.8 | Nominal Power × 0.8 | Nominal Power × 0.8 |
| Phase Number | Single Phase (L+N+G) | Single Phase (L+N+G) | Single Phase (L+N+G) | Single Phase (L+N+G) | Single Phase (L+N+G) | Single Phase (L+N+G) | Single Phase (L+N+G) | Single Phase (L+N+G) | Single Phase (L+N+G) |
| Nominal Phase Voltage | 220VAC ± 1% (Stable Load), 220VAC ± 5% (Load Fluctuation) | 220VAC ± 1% (Stable Load), 220VAC ± 5% (Load Fluctuation) | 220VAC ± 1% (Stable Load), 220VAC ± 5% (Load Fluctuation) | 220VAC ± 1% (Stable Load), 220VAC ± 5% (Load Fluctuation) | 220VAC ± 1% (Stable Load), 220VAC ± 5% (Load Fluctuation) | 220VAC ± 1% (Stable Load), 220VAC ± 5% (Load Fluctuation) | 220VAC ± 1% (Stable Load), 220VAC ± 5% (Load Fluctuation) | 220VAC ± 1% (Stable Load), 220VAC ± 5% (Load Fluctuation) | 220VAC ± 1% (Stable Load), 220VAC ± 5% (Load Fluctuation) |
| Nominal Frequency | 50Hz ± 0.1% (Battery Power Supply) | 50Hz ± 0.1% (Battery Power Supply) | 50Hz ± 0.1% (Battery Power Supply) | 50Hz ± 0.1% (Battery Power Supply) | 50Hz ± 0.1% (Battery Power Supply) | 50Hz ± 0.1% (Battery Power Supply) | 50Hz ± 0.1% (Battery Power Supply) | 50Hz ± 0.1% (Battery Power Supply) | 50Hz ± 0.1% (Battery Power Supply) |
| Frequency Stability: Asynchronous | < ± 0.1% | < ± 0.1% | < ± 0.1% | < ± 0.1% | < ± 0.1% | < ± 0.1% | < ± 0.1% | < ± 0.1% | < ± 0.1% |
| Frequency Stability: Synchronous | < ± 5% | < ± 5% | < ± 5% | < ± 5% | < ± 5% | < ± 5% | < ± 5% | < ± 5% | < ± 5% |
| Crest Factor | 3: 1 | 3: 1 | 3: 1 | 3: 1 | 3: 1 | 3: 1 | 3: 1 | 3: 1 | 3: 1 |
| Output Waveform | Sine Wave | Sine Wave | Sine Wave | Sine Wave | Sine Wave | Sine Wave | Sine Wave | Sine Wave | Sine Wave |
| Total Harmonic Distortion | Linear Load < 3%; Non-linear Load < 5% | Linear Load < 3%; Non-linear Load < 5% | Linear Load < 3%; Non-linear Load < 5% | Linear Load < 3%; Non-linear Load < 5% | Linear Load < 3%; Non-linear Load < 5% | Linear Load < 3%; Non-linear Load < 5% | Linear Load < 3%; Non-linear Load < 5% | Linear Load < 3%; Non-linear Load < 5% | Linear Load < 3%; Non-linear Load < 5% |
| Operating Temperature | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
| Relative Humidity | 30%~90% (No Condensation) | 30%~90% (No Condensation) | 30%~90% (No Condensation) | 30%~90% (No Condensation) | 30%~90% (No Condensation) | 30%~90% (No Condensation) | 30%~90% (No Condensation) | 30%~90% (No Condensation) | 30%~90% (No Condensation) |
| Operating Altitude | < 1000 meters (Power Drops by 1% for Every 100 Meters Increase, Maximum 3000 Meters) | < 1000 meters (Power Drops by 1% for Every 100 Meters Increase, Maximum 3000 Meters) | < 1000 meters (Power Drops by 1% for Every 100 Meters Increase, Maximum 3000 Meters) | < 1000 meters (Power Drops by 1% for Every 100 Meters Increase, Maximum 3000 Meters) | < 1000 meters (Power Drops by 1% for Every 100 Meters Increase, Maximum 3000 Meters) | < 1000 meters (Power Drops by 1% for Every 100 Meters Increase, Maximum 3000 Meters) | < 1000 meters (Power Drops by 1% for Every 100 Meters Increase, Maximum 3000 Meters) | < 1000 meters (Power Drops by 1% for Every 100 Meters Increase, Maximum 3000 Meters) | < 1000 meters (Power Drops by 1% for Every 100 Meters Increase, Maximum 3000 Meters) |
| Options | RS485 Network Adapter (SNMP) / Cabinet Size Can Be Designed According to Requirements | RS485 Network Adapter (SNMP) / Cabinet Size Can Be Designed According to Requirements | RS485 Network Adapter (SNMP) / Cabinet Size Can Be Designed According to Requirements | RS485 Network Adapter (SNMP) / Cabinet Size Can Be Designed According to Requirements | RS485 Network Adapter (SNMP) / Cabinet Size Can Be Designed According to Requirements | RS485 Network Adapter (SNMP) / Cabinet Size Can Be Designed According to Requirements | RS485 Network Adapter (SNMP) / Cabinet Size Can Be Designed According to Requirements | RS485 Network Adapter (SNMP) / Cabinet Size Can Be Designed According to Requirements | RS485 Network Adapter (SNMP) / Cabinet Size Can Be Designed According to Requirements |
| Dimensions (W×D×H) mm | 390×659×860 | 430×760×1350 | 710×720×1450 | 710×850×1500 | - | - | - | 1100×860×1680 | - |
| Main Unit Weight | 150 | 199 | 220 | 305 | 380 | 480 | 566 | 590 | 986 |
注:内蔵バッテリーと特別な電圧要件を備えたモデルは、ユーザーの実際の状況に応じてカスタマイズでき、別途見積もりが提供されます。