| برانڈ | Switchgear parts |
| ماڈل نمبر | ہائی فریکوئنسی آن لائن یو پی ایس (3 فیز میں داخل اور 3 فیز میں خارج) |
| طاقہ | 10KW |
| نیلامنڈ کا محدودہ | 50/60Hz |
| قدرت | 10kVA |
| سلسلہ | HBGS |
HBGS سیریز کامل طرز عمل تکنالوجی پیشرو را ظاہر کرتا ہے۔ پورا مشین دنیا کی سب سے متقدّم ڈی ایس پی ڈیجیٹل کنٹرول تکنالوجی اور بہت بالا فریکوئنسی کنٹرول تکنالوجی کا استعمال کرتا ہے تا کم سائز، کم وزن اور بالا کارکردگی بنائے: صفر تبدیلی کا ڈیزائن اور شدید جناباز آؤٹ پٹ تکنالوجی مضمون کو مختلف ڈیوائس کے لائق بناتا ہے۔ ایک منفرد متبادل-مستقیم کنورژن سرکٹ مینز پاور کے آؤٹ پٹ کرنٹ اور ولٹیج کو جانچنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ بلکہ بلند فریکوئنسی پلسل عرض مودولاتر کے ذریعے ان پٹ پاور کرنٹ کا ویوفورم ولٹیج کے ویوفورم کے ساتھ سنکرونائز کیا جاتا ہے تاکہ ایک زیادہ درجہ کا ان پٹ پاور فیکٹر 95% سے زیادہ حاصل کیا جا سکے۔ عام طور پر، مینز پاور ایک متبادل-مستقیم سرکٹ کے ذریعے ڈی سی بس ڈی سی ولٹیج حاصل کرتا ہے۔ پھر ڈی سی بس کو ایک انورٹر کے ذریعے متبادل آؤٹ پٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور تمام لوڈ گرمائش اور نائیز کو فلٹر کرنے کے بعد مستقیم جناباز آؤٹ پٹ سپلائی کا استعمال کرتے ہیں۔ برتری کا انتخاب! پاور کنورژن کمپوننٹ کے طور پر GBT، BGT کی بلند فریکوئنسی سوئچنگ خصوصیات کی وجہ سے یو پی ایس انورٹرز کی کام کرنے والی فریکوئنسی کو 40KHz تک پہنچایا جا سکتا ہے، یو پی ایس انورٹرز کی کارکردگی اور کل کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ انورٹر فریکوئنسی کا اضافہ انورٹر کی آواز کو بھی کم کرتا ہے۔ لہذا، HBG سیریز یو پی ایس کو مکمل طور پر کمپیوٹر روم میں رکھنا آپ کی کام کو متاثر نہیں کرے گا۔ آن لائن بلند فریکوئنسی HBG سیریز یو پی ایس ایک آر ایس232 کامیابی کے ذریعے نیٹ ورک سرور سے جڑا ہوتا ہے اور پاور مینیٹرنگ سافٹ وئیر کے ذریعے ریال ٹائم پاور حالت فراہم کرتا ہے۔ یہ وقت پر خود کو چیک کرنے، خود کو ذخیرہ کرنے، خود کو وقت پر آن/آف کرنے اور پاور حالت کو ریکارڈ کرنے جیسی ذہانت کی قابلیتیں بھی حاصل کرتا ہے، صفر فاصلے کا مین اور مشین کی تکلم حاصل کرتا ہے۔ جب مینز پاور روک دیا جاتا ہے تو یو پی ایس سرور کو شٹ ڈاؤن کی تیاری کرنے کی اطلاع دیتا ہے اور خود کار طور پر تمام معلومات کو ڈسک پر ذخیرہ کرتا ہے، نرمال شٹ ڈاؤن کمانڈ کو انجام دیتا ہے۔ یہاں تک کہ غیر موجود نیٹ ورک کے ماحول میں بھی یہ نیٹ ورک سسٹم کی معلومات کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے
استعمال کی شاخ
نیٹ ورک مینجمنٹ مرکز اور کمپیوٹر مرکز، بینکنگ اور سٹاک، ٹیکس، کمیونیکیشن، پوسٹل سروس، برآمد اور ٹیلی ویژن، پبلک سیکیورٹی، اور ٹرانسپورٹ کے میدان میں وسیع طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بجلی، صحت کی دیکھ بھال، صنعتی کنٹرول، اور دفاع کے مہم جہم معلومات کے میدان میں۔
ٹیکنیکل پیرامیٹر
| Model Specification | 10KH(S) | 15KH(S) | 20KH(S) | 30KH(S) | 40KH(S) | 60KH(S) | 80KS | 100KS | 120KS | 160KS | 200KS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output |
| Capacity | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 60KVA/60KW | 80KVA/80KW | 100KVA/90KW | 120KVA/108KW | 160KVA/144KW | 200KVA/180KW |
| Input | |||||||||||
| Rated Voltage | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) |
| Voltage Range | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) |
| Frequency Range | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz |
| Power Factor | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load |
| Output | |||||||||||
| Output Voltage | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) |
| Voltage Regulation (Battery Mode) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
| Frequency Range (Synchronous Tracking Range) | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz |
| Frequency Accuracy (Battery Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Crest Factor | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) |
| Harmonic Distortion | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) |
| Conversion Time | |||||||||||
| Mains to Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inverter to Bypass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waveform (Battery Mode) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
| Overload | |||||||||||
| Mains Mode | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds |
| Battery Mode | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds |
| Parallel Capacity | Up to 3 units in parallel | Up to 3 units in parallel | Up to 3 units in parallel | Up to 3 units in parallel | Up to 3 units in parallel | Up to 3 units in parallel | Up to 2 units in parallel | Up to 2 units in parallel | Up to 2 units in parallel | Up to 2 units in parallel | Up to 2 units in parallel |
| Efficiency | |||||||||||
| Mains Mode | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 94.0% | 94.0% | 94.0% | 94.0% | 94.0% |
| ECO Mode | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
| Battery Mode | 94.5% | 94.5% | 94.5% | 94.5% | 94.5% | 94.5% | 93.0% | 93.0% | 93.0% | 93.0% | 93.0% |
| Battery | |||||||||||
| Standard Unit | |||||||||||
| Battery Model | 12V/9Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quantity (Cells) | ±10 cells ×1 string | ±16 cells ×1 string | - | ±16 cells ×2 strings | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Standard Charging Time | 4 hours to 90% | 4 hours to 90% | - | 4 hours to 90% | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maximum Charging Current | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A±10% adjustable | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A±10% adjustable | - | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A±10% adjustable | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Charging Voltage | ±120VDC | ±192VDC | - | ±120VDC/±192VDC | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-term Unit | |||||||||||
| Battery Model | - | - | - | Depends on Power Supply Time | Depends on Power Supply Time | Depends on Power Supply Time | - | - | - | - | - |
| Quantity (Cells) | ±10 cells | ±16~±20 cells (Adjustable) | - | ±16~±20 cells (Adjustable) | ±16~±20 cells (Adjustable) | ±16~±20 cells (Adjustable) | - | - | - | - | - |
| Maximum Charging Current | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A±10% adjustable | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A±10% adjustable (Max 12A charging current) | - | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A±10% adjustable (Max 12A charging current) | 12A | 12A | 16A | 16A | - | - | |
| Charging Voltage | ±13.65V × Number of Batteries (10) | ±13.65V × Number of Batteries (16~20) | - | ±13.65V × Number of Batteries (16~20) | ±13.65V × Number of Batteries (16~20) | ±13.65V × Number of Batteries (16~20) | - | - | - | - | - |
| Indicator Light | |||||||||||
| LCD Display | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication |
| Alarm Sound | |||||||||||
| Battery Mode | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds |
| Low Battery | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second |
| Overload | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second |
| Error | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep |
| Physical Performance | |||||||||||
| Standard Unit | |||||||||||
| Dimensions (W×D×H)mm | 250X630X750 | 250X630X750 | 300 x815 x 1000 | 300 x815 x 1000 | 300 x815 x 1000 | 300 x815 x 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Weight (kgs) | 109 | 126 | 139 | 225 | 250 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-term Unit | |||||||||||
| Dimensions (W×D×H)mm | 250X630X750 | 250X630X750 | 300 x815 x 1000 | 300 x815 x 1000 | 360 x 790 x 1010 | 360 x 790 x 1010 | 550 x 850 x 1500 | 550x950x1700 | 650x1000x2100 | - | - |
| Net Weight (kgs) | 43 | 43 | 43 | 60 | 61 | 108 | 113 | 150 | 185 | - | - |
| Operating Environment | |||||||||||
| Operating Temperature | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C |
| Humidity | <95% No Condensation | <95% No Condensation | <95% No Condensation | <95% No Condensation | <95% No Condensation | <95% No Condensation | <95% No Condensation | <95% No Condensation | <95% No Condensation | <95% No Condensation | <95% No Condensation |
| Noise | Less than 65dB @ 1m | Less than 65dB @ 1m | Less than 65dB @ 1m | Less than 65dB @ 1m | Less than 65dB @ 1m | Less than 65dB @ 1m | Less than 75dB @ 1m | Less than 75dB @ 1m | Less than 75dB @ 1m | Less than 75dB @ 1m | Less than 75dB @ 1m |
| Control Management | |||||||||||
| Smart RS-232/USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC |
| Optional SNMP | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management |
کمپیئرڈ ویذ لو فریکوئنسی تین فیز UPS اور آفلائن تین فیز UPS کے ساتھ، اس کے پاس واضح تنافسی فوائد ہیں: ① بالا کارکردگی اور توانائی کی بچت: بلند فریکوئنسی دوگنا کنورژن ٹیکنالوجی لو فریکوئنسی ماڈل کے مقابلے میں توانائی کی نقصان کو 15٪ ~ 20٪ کم کرتی ہے؛ ECO مود کارکردگی 96٪ تک، لمبے عرصے کے آپریشنل کوسٹ کو کثیر حد تک کم کرتی ہے؛ ② جامع اور خلا کی بچت: کم حجم اور کم وزن (لو فریکوئنسی UPS کے مقابلے میں 30٪ ~ 40٪ کم وزن)، بڑے پیمانے کے منصوبوں (مثال کے طور پر، ڈیٹا سینٹرز) کے لئے نصب کرنے کا خلا بچاتا ہے؛ ③ استحکام سے تین فیز آؤٹ پٹ: تین فیز لود (アンバランス許容値≤25%)を均等にし、低谐波失真(THD <3%)、高功率敏感设备(工业控制系统、医疗MRI)に適しています;④ 快速切换与零停机时间:<2ms无缝切换到电池电源,避免生产中断或数据丢失;⑤ 强大的可扩展性:支持2~8台并联以扩展容量,满足未来负载增长需求;⑥ 智能管理:配备LCD触摸屏,支持远程监控(SNMP/Modbus/4G),实现多台UPS的集中管理。
注意:在翻译过程中,部分句子未能完全按照乌尔都语进行翻译,特别是关于“不平衡容忍度”和之后的内容。请确认是否需要对这些部分进行重新翻译。基于您的要求,我将重新提供完整的乌尔都语翻译。کمپیئرڈ ویذ لو فریکوئنسی تین فیز UPS اور آفلائن تین فیز UPS کے ساتھ، اس کے پاس واضح تنافسی فوائد ہیں: ① بالا کارکردگی اور توانائی کی بچت: بلند فریکوئنسی دوگنا کنورژن ٹیکنالوجی لو فریکوئنسی ماڈل کے مقابلے میں توانائی کی نقصان کو 15٪ ~ 20٪ کم کرتی ہے؛ ECO مود کارکردگی 96٪ تک، لمبے عرصے کے آپریشنل کوسٹ کو کثیر حد تک کم کرتی ہے؛ ② جامع اور خلا کی بچت: کم حجم اور کم وزن (لو فریکوئنسی UPS کے مقابلے میں 30٪ ~ 40٪ کم وزن)، بڑے پیمانے کے منصوبوں (مثال کے طور پر، ڈیٹا سینٹرز) کے لئے نصب کرنے کا خلا بچاتا ہے؛ ③ مستحکم تین فیز آؤٹ پٹ: تین فیز لود کو (غیر متناسبی کی تحمل کی حد ≤25%) مساوی کرتا ہے، کم ہارمونک ڈسٹرشن (THD <3%)، حساس بل پاور آلات (صنعتی کنٹرول سسٹمز، طبی MRI) کے لئے موزوں ہے؛ ④ تیز تبدیلی اور صفر ڈاؤن ٹائم: <2ms سلسلہ وار بیٹری پاور پر تبدیلی، پروڈکشن کی رکاوٹ یا ڈیٹا کی نقصان سے بچاتا ہے؛ ⑤ مضبوط قابلیتِ توسیع: 2~8 یونٹ کو متوازی کر کے توسیع کی حمایت کرتا ہے، مستقبل کی لاڈ کی ترقی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے؛ ⑥ ذہین مینجمنٹ: LCD ٹچ سکرین سے محفوظ، دور دراز مراقبہ (SNMP/Modbus/4G) کی حمایت کرتا ہے، متعدد UPS یونٹ کی مرکزی مینجمنٹ کو عملی بناتا ہے۔
یہ تین فیزی برقی نظاموں کے لئے مصوبہ کردہ ایک بلند طاقت والی ناٹھم پاور سپلائی ہے، جس کا اصل مقصد بڑے پیمانے پر معدات کو برقی شبکے کی غیر معمولی صورتحال سے حفاظت فراہم کرنا ہے۔ بنیادی کارکردگی: ① استحکامی تین فیزی متبادل دائرہ کار فراہم کرنا، ولٹیج کی تبدیلیوں، سرخوشیوں، گرنے، ہارمونکس اور بجلی کی قطعی کو منع کرنا؛ ② مینز کی فیلیور کے دوران بیٹری کی طاقت پر بے وقفہ (صفر ڈاؤن ٹائم) تبدیلی کو یقینی بنانا تاکہ بھاری معدات کی مستقل کارکردگی کو یقینی بنایا جا سکے؛ ③ تین فیزی بوجھ کو توازن میں رکھنا اور شبکے کی تداخل کو روکنا۔ کام کا اصول: بلند فریکوئنسی دوگنا تبدیلی کا فنکاری استعمال کرتا ہے - تین فیزی متبادل آمد کو مستقیم کرنے والا مستقیم کرنے والا آمد میں تبدیل کیا جاتا ہے، پھر مستقیم کرنے والا آمد کو انورٹر کے ذریعہ استحکامی تین فیزی متبادل (صاف سائن ویو) میں واپس تبدیل کر کے بوجھ کے استعمال کے لئے فراہم کیا جاتا ہے؛ جب مینز بجلی کی فیلیور ہوتی ہے تو بیٹری پیک مستقیم کرنے والا آمد انورٹر کو فوراً فراہم کرتا ہے (سوچنے کا وقت <2ms)؛ بلند فریکوئنسی ڈیزائن (20kHz~50kHz) اس UPS کو کم فریکوئنسی تین فیزی UPS کے مقابلے میں زیادہ چھوٹا اور توانائی کے لحاظ سے موثر بناتا ہے۔