| Chapa | Switchgear parts |
| Namba ya Modeli | Ujenzi wa muktadha wa awali wa kiwango cha juu (mfululizo 3 na tofauti 3) |
| nguvu | 10KW |
| Urefu wa Mzunguko | 50/60Hz |
| uwezo | 10kVA |
| Siri | HBGS |
Siri ya HBGS imerejeshwa kwa umbo wa teknolojia ya awali. Kijiko kote kinatumia teknolojia ya utambuzi wa DSP digital na teknolojia ya utambuzi wa kiwango cha juu kutengeneza ukubwa mdogo, upungufu wa ongezeko na ufanisi mkubwa: muktadha wa sifuri na teknolojia ya tofauti za sine thamani sahihi huchukua kifaa cha mtumiaji kuwa na vifaa vingine vingine. Kitambulisho kamili cha AC-DC kina tumika ili kutathmini amperemeta na voliti wa tovuti ya umeme. Kwa kutumia modulayta ya pana ya kiwango cha juu, mzunguko wa amperemeta wa tovuti ya kuingiza unajihusisha na mzunguko wa voliti ili kupata kifano cha kiwango cha juu zaidi ya 95%. Katika mazingira ya kawaida, umeme unapata kitovu cha DCBUS kwa njia ya AC-DC. DCBUS kisha hupanuliwa kuwa AC kwa njia ya inverter, na mizigo yote yanatumia nguvu ya sine thamani sahihi ambayo imechukuliwa na imewachwa bila sauti. Kutumia ubora! Kama kilele la kubadilisha nguvu, GBT, kwa sababu ya tabia ya kubadilisha kwa kiwango cha juu la BGT, inaweza kufanya kifano cha inverter wa UPS kukua hadi 40KHz, kuboresha ufanisi wa inverter na ufanisi wa jumla wa UPS. Kuongezeka kwa kiwango cha inverter pia kunorahisha sauti ya inverter. Kwa hivyo, kuweka UPS wa Siri ya HBG moja kwa moja katika chumba cha kompyuta haiwezi kusababisha matatizo katika kazi yako. UPS wa kiwango cha juu wa online wa Siri ya HBG unaunganishwa na seva ya mitandao kwa njia ya RS232 na programu ya usimamizi wa nguvu, inatoa hali ya nguvu kwa wakati. Pia inafanikiwa kazi za akili kama kutathmini mwenyewe kwa muda, kuhifadhi moja kwa moja, kuanza/kusimamisha nguvu kwa muda, na kuhifadhi hali ya nguvu, kuunda mawasiliano ya sifuri nchi kati ya binadamu na mashine. Wakati umeme unapatikana, UPS hutoa arifa kwa seva ya kuanza kufanya mchakato wa kusimamisha na kuhifadhi data yote kwa disk, kutekeleza maamuzi sahihi ya kusimamisha. Hata katika mazingira ya mitandao yenye watu, inaweza kuhakikisha usalama wa data ya mfumo wa mitandao
Maeneo ya kutumika
Inatumika kwa wingi katika mikoa ya uzimrushi wa mitandao na mikoa ya kompyuta, benki na hisa, kodi, mawasiliano, posta, taarifa, usalama wa umma, na transporti. Maeneo muhimu ya data kama umeme, afya, utambuzi wa kiuchumi, na huduma za sekutu.
Mipangilio ya Teknolojia
| Model Specification | 10KH(S) | 15KH(S) | 20KH(S) | 30KH(S) | 40KH(S) | 60KH(S) | 80KS | 100KS | 120KS | 160KS | 200KS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output | Three-Phase Input and Output |
| Capacity | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 60KVA/60KW | 80KVA/80KW | 100KVA/90KW | 120KVA/108KW | 160KVA/144KW | 200KVA/180KW |
| Input | |||||||||||
| Rated Voltage | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) | 3 × 400 VAC (3Ph+N) |
| Voltage Range | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) | 190-520 VAC (3-phase @ 50% load); 305-478 VAC (3-phase @ 100% load) |
| Frequency Range | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz |
| Power Factor | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load | ≥ 0.99 @ 100% load |
| Output | |||||||||||
| Output Voltage | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 × 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) |
| Voltage Regulation (Battery Mode) | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
| Frequency Range (Synchronous Tracking Range) | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz | 46~54 Hz or 56~64Hz |
| Frequency Accuracy (Battery Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz |
| Crest Factor | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) | 3:1 (Max) |
| Harmonic Distortion | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) | ≤ 2% THD (Resistive Load); ≤ 5% THD (Non-resistive Load) |
| Conversion Time | |||||||||||
| Mains to Battery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inverter to Bypass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waveform (Battery Mode) | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
| Overload | |||||||||||
| Mains Mode | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds |
| Battery Mode | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 100%-110% for 60 minutes, 110%-125% for 10 minutes, 125%-150% for 1 minute, >150% immediately | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds | 105-110% for 60 minutes, 111-125% for 10 minutes, 126-150% for 1 minute, >150% for 200 milliseconds |
| Parallel Capacity | Up to 3 units in parallel | Up to 3 units in parallel | Up to 3 units in parallel | Up to 3 units in parallel | Up to 3 units in parallel | Up to 3 units in parallel | Up to 2 units in parallel | Up to 2 units in parallel | Up to 2 units in parallel | Up to 2 units in parallel | Up to 2 units in parallel |
| Efficiency | |||||||||||
| Mains Mode | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 94.0% | 94.0% | 94.0% | 94.0% | 94.0% |
| ECO Mode | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
| Battery Mode | 94.5% | 94.5% | 94.5% | 94.5% | 94.5% | 94.5% | 93.0% | 93.0% | 93.0% | 93.0% | 93.0% |
| Battery | |||||||||||
| Standard Unit | |||||||||||
| Battery Model | 12V/9Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Quantity (Cells) | ±10 cells ×1 string | ±16 cells ×1 string | - | ±16 cells ×2 strings | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Standard Charging Time | 4 hours to 90% | 4 hours to 90% | - | 4 hours to 90% | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maximum Charging Current | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A±10% adjustable | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A±10% adjustable | - | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A±10% adjustable | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Charging Voltage | ±120VDC | ±192VDC | - | ±120VDC/±192VDC | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-term Unit | |||||||||||
| Battery Model | - | - | - | Depends on Power Supply Time | Depends on Power Supply Time | Depends on Power Supply Time | - | - | - | - | - |
| Quantity (Cells) | ±10 cells | ±16~±20 cells (Adjustable) | - | ±16~±20 cells (Adjustable) | ±16~±20 cells (Adjustable) | ±16~±20 cells (Adjustable) | - | - | - | - | - |
| Maximum Charging Current | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A±10% adjustable | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A±10% adjustable (Max 12A charging current) | - | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12A±10% adjustable (Max 12A charging current) | 12A | 12A | 16A | 16A | - | - | |
| Charging Voltage | ±13.65V × Number of Batteries (10) | ±13.65V × Number of Batteries (16~20) | - | ±13.65V × Number of Batteries (16~20) | ±13.65V × Number of Batteries (16~20) | ±13.65V × Number of Batteries (16~20) | - | - | - | - | - |
| Indicator Light | |||||||||||
| LCD Display | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication | System Status, Load Size, Battery Capacity, Mains Mode, Battery Mode, Bypass Mode, Input/Output Voltage, Fault Indication |
| Alarm Sound | |||||||||||
| Battery Mode | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds | Beeps every 4 seconds |
| Low Battery | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second | Beeps every 1 second |
| Overload | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second | Beeps every 0.5 second |
| Error | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep | Continuous Beep |
| Physical Performance | |||||||||||
| Standard Unit | |||||||||||
| Dimensions (W×D×H)mm | 250X630X750 | 250X630X750 | 300 x815 x 1000 | 300 x815 x 1000 | 300 x815 x 1000 | 300 x815 x 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Net Weight (kgs) | 109 | 126 | 139 | 225 | 250 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Long-term Unit | |||||||||||
| Dimensions (W×D×H)mm | 250X630X750 | 250X630X750 | 300 x815 x 1000 | 300 x815 x 1000 | 360 x 790 x 1010 | 360 x 790 x 1010 | 550 x 850 x 1500 | 550x950x1700 | 650x1000x2100 | - | - |
| Net Weight (kgs) | 43 | 43 | 43 | 60 | 61 | 108 | 113 | 150 | 185 | - | - |
| Operating Environment | |||||||||||
| Operating Temperature | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C |
| Humidity | <95% No Condensation | <95% No Condensation | <95% No Condensation | <95% No Condensation | <95% No Condensation | <95% No Condensation | <95% No Condensation | <95% No Condensation | <95% No Condensation | <95% No Condensation | <95% No Condensation |
| Noise | Less than 65dB @ 1m | Less than 65dB @ 1m | Less than 65dB @ 1m | Less than 65dB @ 1m | Less than 65dB @ 1m | Less than 65dB @ 1m | Less than 75dB @ 1m | Less than 75dB @ 1m | Less than 75dB @ 1m | Less than 75dB @ 1m | Less than 75dB @ 1m |
| Control Management | |||||||||||
| Smart RS-232/USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux and MAC |
| Optional SNMP | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management | Power Management Supports SNMP Management and Network Management |
Ingawa ina ufanisi zaidi kwa kumpara na UPS wa tholoni namba tatu ya maelezo ndogo na UPS wa tholoni namba tatu ya maelezo ndogo, yake ina ufanisi zaidi: ① Ufanisi mkubwa & kupunguza matumizi ya nishati: Teknolojia ya mabadiliko mfupi ya kiwango cha juu huchangia punguzo la matumizi ya nishati kwa asilimia 15~20 kwa kumpana na aina za maelezo ndogo; Ufanisi wa msingi wa ECO hufikia asilimia 96, huachia gharama muhimu ya kutumika kwa muda mrefu; ② Ndogo & kupunguza nafasi: Umbo ni chache na wivu (chache zaidi kwa asilimia 30~40 kuliko UPS wa maelezo ndogo), huchangia kupunguza nafasi ya kuweka kwa majukumu makubwa (kama vile data centers); ③ Tofauti sahihi ya tholoni namba tatu: Ina hamu imara ya tholoni namba tatu (inakubali tofauti ya mwaka ≤25%), utovu mdogo wa harmoniki (THD <3%), inapatikana kwa vifaa vya nguvu kubwa vilivyohitajika (mifano ni mfumo wa kudhibiti kimataifa, MRI ya daktari); ④ Badilisho haraka & hakuna muda wa kupunguza: Badilisho lisilo na kujulikana hasa kilichofikiwa <2ms kwenye nishati ya batilii, hutoa kuzuia kuing'iza katika utengenezaji au upotoso wa data; ⑤ Ukuaji mkubwa: Inasaidia unyanyapaa wa vitu viwili hadi nane ili kuboresha ukubwa, kufanana na mahitaji ya ongezeko la mizigo kwa muda mwingine; ⑥ Kudhibiti kwa akili: Imejengwa na skrini ya LCD ya touch, inasaidia uzigabuzi mbadala (SNMP/Modbus/4G), inafanana na kudhibiti ya kituo cha UPS nyingi.
Ni ni umeme lisilo na mwisho wa nguvu kubwa uliyoundwa kwa majukumu ya mifupi, kutumika kwa ujumla kusimamia vifaa vikubwa kutokana na matatizo ya grid ya umeme. Mazingira muhimu: ① Tumia umeme AC mifupi yenye ustawi, kuzuia maendeleo ya busara, mafuriko, mabaini, harmoniki na ukosefu wa umeme; ② Kufanya utaratibu wa kupungua kwa umeme wa batilinya (kwa muda wa sifuri) wakati umeme wa kiwango cha juu hujikuta ili kuhakikisha kuwa vifaa vya nguvu zinaweza kufanya kazi bila kupungua; ③ Kusawazisha ongezeko la mifupi na kuzuia matakwa ya grid. Sifa za kufanya kazi: Kutumia teknolojia ya ubadilishaji wa nguvu kuu - umeme AC mifupi unabadilishwa kwa DC na upasuaji, basi DC inabadilishwa tena kwa umeme AC mifupi yenye ustawi (sine wave safi) na upasuaji wa mifupi kwa matumizi ya ongezeko; wakati umeme wa kiwango cha juu hujikuta, paka ya batilinya hutumia umeme DC kwa upasuaji wa mifupi kwa haraka (muda wa kutumia <2ms); mfano wa nguvu magumu (20kHz~50kHz) unafanya IEE-Business iwe yenye ustawi zaidi na chache jiko kuliko IEE-Business za mifupi.