| ಬ್ರಾಂಡ್ | Switchgear parts |
| ಮಾದರಿ ಸಂಖ್ಯೆ | DNH9 ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟರ್ |
| ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ | 160A |
| ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆವೃತ್ತಿ | 50/60Hz |
| ಸರಣಿ | DNH9 |
| ವಿಂಗಡಣೆಗಳು | ಯೂನಿಟ್ | DNH9-160 | DNH9-250 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ Ue | V | 230V AC | 415V AC | 1000V DC | 690V AC |
| ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ Ie | A | 160 | 160 | 250 | 250 |
| ಸಂಪರ್ಕ ಚಾಲನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ Ith | V | 160 | 160 | 250 | 250 |
| ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿ ಷಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ (ಒಂದುಗೂಡಿದ ಕೋರ್ ನ್ನೊಂದಿಗೆ) | kA | 100 | 100 | 30 | 100 |
| ಉಪಯೋಗ ವರ್ಗ (ಒಂದುಗೂಡಿದ ಕೋರ್ ನ್ನೊಂದಿಗೆ) | AC-23B | AC-23B | DC-21B | AC-23B | |
| ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರಾಳ ವೋಲ್ಟೇಜ್ Ui | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೋಕ ಬಾರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ Uimp | kV | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| ವಿದ್ಯುತ್ ಆಯು (ಕ್ರಿಯಾ ಚಕ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ) | ಸಾರಿಗಳು | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಟೋರ್ಕ್ | N.m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯೆ: IEC60269-2/GB/T 13539.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹ In | A | 160 | 160 | 250 | 200 |
| ಶಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗ Pn | W | 23 | 23 | ≤ 32 | ≤ 32 |
| ವಿತ್ತು ವಾಯು ತಾಪಮಾನ | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | |
| ಎತ್ತರ | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | |
| ಸ್ಥಾಪನೆ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಸ್ತರ | III, IV | III, IV | III, IV | III, IV | |
| ವಾಹನ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C |
