| מותג | Switchgear parts |
| מספר דגם | מתג מפצל עם פוזה DNH9 |
| הזרם המסוים | 250A |
| תדר מוערך | 50/60Hz |
| סדרה | DNH9 |
| מפרטים | יחידות | DNH9-160 | DNH9-250 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| מתח העבודה הממוצע Ue | V | 230V AC | 415V AC | 1000V DC | 690V AC |
| זרם העבודה הממוצע Ie | A | 160 | 160 | 250 | 250 |
| זרם חימום הסכם Ith | V | 160 | 160 | 250 | 250 |
| זרם קצר-مدار מוגבל (עם ליבת פוזילה) | kA | 100 | 100 | 30 | 100 |
| קטגוריה שימוש (עם ליבת פוזילה) | AC-23B | AC-23B | DC-21B | AC-23B | |
| מתח המבודד הממוצע Ui | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| מתח עמידה לתנודות Uimp | kV | 12 | 12 | 12 | 12 |
| תדירות ממוצעת | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| חיי פעולה חשמליים (מספר מחזורים של פעולה) | פעמים | 200 | 200 | 200 | 200 |
| מומנט מקסימלי | N.m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| תקן מבצעי: IEC60269-2/GB/T 13539.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| זרם העבודה הממוצע In | A | 160 | 160 | 250 | 200 |
| צריכת אנרגיה Pn | W | 23 | 23 | ≤ 32 | ≤ 32 |
| טמפרטורת אוויר בסביבה | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | |
| גובה | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | |
| קטגוריית התקנה ורמת זיהום | III, IV | III, IV | III, IV | III, IV | |
| שינוע ואחסון | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C |
