| Brandi | Switchgear parts |
| Model NO. | DNH9 Sigara Anahtarı Kesici |
| Nominal Akım | 250A |
| Nominal Frekans | 50/60Hz |
| serî | DNH9 |
| Özellikler | Birim | DNH9-160 | DNH9-250 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi Ue | V | 230V AC | 415V AC | 1000V DC | 690V AC |
| Nominal çalışma akımı Ie | A | 160 | 160 | 250 | 250 |
| Anlaşılan ısıtma akımı Ith | V | 160 | 160 | 250 | 250 |
| Nominal sınırlı kısa devre akımı (eriyik çekirdekli) | kA | 100 | 100 | 30 | 100 |
| Kullanım kategorisi (eriyik çekirdekli) | AC-23B | AC-23B | DC-21B | AC-23B | |
| Nominal yalıtım gerilimi Ui | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nominal darbe dayanıklılık gerilimi Uimp | kV | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nominal frekans | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Elektriksel ömür (işlem döngüsü sayısı) | kez | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maksimum tork | N.m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Uygulanan standart: IEC60269-2/GB/T 13539.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nominal çalışma akımı In | A | 160 | 160 | 250 | 200 |
| Güç tüketimi Pn | W | 23 | 23 | ≤ 32 | ≤ 32 |
| Çevresel hava sıcaklığı | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | |
| Yükseklik | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | |
| Kurulum kategorisi ve kirlilik seviyesi | III、IV | III、IV | III、IV | III、IV | |
| Taşıma ve depolama | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C |
