| Varumärke | Switchgear parts |
| Modellnummer | DNH9 strömavbrytare med säkring |
| Nominell ström | 250A |
| Nominell frekvens | 50/60Hz |
| Serier | DNH9 |
| Specifikationer | Enhet | DNH9-160 | DNH9-250 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominell arbetsvoltage Ue | V | 230V AC | 415V AC | 1000V DC | 690V AC |
| Nominell arbetsström Ie | A | 160 | 160 | 250 | 250 |
| Överenskommet uppvärmningsström Ith | V | 160 | 160 | 250 | 250 |
| Begränsad nominell kortslutningsström (med smältkärna) | kA | 100 | 100 | 30 | 100 |
| Användningskategori (med smältkärna) | AC-23B | AC-23B | DC-21B | AC-23B | |
| Nominell isolationsvoltage Ui | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nominell impulsvithållningsvoltage Uimp | kV | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Nominell frekvens | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Elektrisk livslängd (antal cyklar av drift) | gånger | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maximal vridmoment | N.m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Utförandestandard: IEC60269-2/GB/T 13539.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nominell arbetsström In | A | 160 | 160 | 250 | 200 |
| Energiförbrukning Pn | W | 23 | 23 | ≤ 32 | ≤ 32 |
| Omgivande lufttemperatur | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | |
| Höjd | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | |
| Installationskategori och föroreningsnivå | III、IV | III、IV | III、IV | III、IV | |
| Transport och lagring | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C |
