| Chapa | Switchgear parts |
| Namba ya Modeli | Kinyoka Switch ya Kutumia na Kutofautiana DNH9 |
| Mkato wa viwango | 250A |
| mfumo wa mafano | 50/60Hz |
| Siri | DNH9 |
| Maelezo | Unit | DNH9-160 | DNH9-250 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kiwango cha kazi cha asili Ue | V | 230V AC | 415V AC | 1000V DC | 690V AC |
| Kiwango cha kazi cha asili Ie | A | 160 | 160 | 250 | 250 |
| Kiwango cha moto cha asili Ith | V | 160 | 160 | 250 | 250 |
| Kiwango cha uharibifu wa ukungu (na core ya fused) | kA | 100 | 100 | 30 | 100 |
| Kiwango cha kutumia (na core ya fused) | AC-23B | AC-23B | DC-21B | AC-23B | |
| Kiwango cha usalama cha asili Ui | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Kiwango cha uharibifu wa impulse cha asili Uimp | kV | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kiwango cha sauti | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Umri wa umeme (namba ya machapisho ya kazi) | times | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Mwisho wa kutosha | N.m | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Chanzo cha msingi: IEC60269-2/GB/T 13539.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kiwango cha kazi cha asili In | A | 160 | 160 | 250 | 200 |
| Uhamiaji wa nguvu Pn | W | 23 | 23 | ≤ 32 | ≤ 32 |
| Joto la hewa yenye nyuso | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | -5°C ~ + 40°C | |
| Ukungu | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | ≤ 2000m | |
| Kiwango cha upatikanaji na kiwango cha uvunjo | III、IV | III、IV | III、IV | III、IV | |
| Usafiri na uzalishaji | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C | -25°C ~ + 55°C |
