| برانڈ | Switchgear parts |
| ماڈل نمبر | DNH18 فیوز سوئچ ڈسکنیکٹر |
| نامناسب کرنٹ | 250A |
| نام نمادین توان | 50/60Hz |
| قطبیت | 3P |
| سلسلہ | DNH18 |
DNH18 عمودی فیوز سوئچ کاٹر خاص طور پر مخصوص لگنے والے ٹرمینل کے ساتھ نصب ہوتا ہے اور بس بار سے مستقیماً جڑا ہوتا ہے۔ ٹرمینل پہلے ہی سوئچ پر محفوظ کیا جا سکتا ہے اور سوئچ کے ساتھ کارآمد اور آسانی سے مکمل طور پر نصب کیا جا سکتا ہے۔ یہ قومی معیار GB/T 13539.2 اور GB/T 14048.3 اور بین الاقوامی الیکٹروٹیکل کمیشن کے معیار IEC 60947-1 اور IEC 60947-3 کے مطابق ہے۔
DNH18 عمودی فیوز سوئچ کاٹر مختلف صورتحالوں میں آپ کی وائرنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مختلف وائرنگ کے طرز کا فراہم کرتا ہے۔
فیوز سوئچ کاٹرز برقی شبکوں، صنعتی برقی کنٹرول، نیو انرجی اور دیگر شعبوں میں وسیع طور پر استعمال ہوتے ہیں۔
برقی نظام میں، یہ فیڈر پائلر، مجموعی تقسیم پینلز، کم توانائی کے تقسیم کے کابینہ، کیپیسٹر کمپینسیشن کے کابینہ وغیرہ میں وسیع طور پر استعمال ہوتا ہے۔ صنعتی کنٹرول کے شعبے میں، یہ فوٹوولٹائک یونٹس، صنعتی برقی فرنیس، کار بنانے کے صنعتی کنٹرول کے کابینہ اور دیگر صنعتوں میں وسیع طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نیو انرجی صنعت میں، یہ عام طور پر کمبائنر باکس اور گرڈ سے منسلک کابینہ وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔
فیوز سوئچ کاٹر صرف برقی ماہرین کے لئے توانائی کی تقسیم کے میئن لائن اور توانائی کے شاخوں کے مینجمنٹ اور مینٹیننس کے لئے مناسب ہے بلکہ غیر ماہر برقی شخصیات کے لئے بھی ہے۔ کیونکہ لوگ صرف ہینڈل کو باہر نکالنے کے بعد اور آف گرڈ کی حالت میں فیوز کو تبدیل کرسکتے ہیں۔
| DNH18-160 | DNH18-250 | DNH18-400 | DNH18-630 | ||||||||||||
| With fuse | Rated voltage Ue/V | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | ||
| Ratedcurrent Ie/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 630 | |||
| Rated insulation voltageUi/V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Thermal currentIth/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 500 | ||||
| Withstand voltageUimp/kV | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| Rated short-time withstand currentIq/kA | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | |||||
| Usage catagory | AC-23B | AC-23B | AC-22B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | |||
| Electric endurance times | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| With copper link | Rated voltage (Ue/V)Ue/V | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | ||||
| Rated currentIe/A | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||||
| Rated insulation voltageUi/V | / | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| thermal currentIth/A | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||||
| Withstand voltageUimp/kV | / | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| Rated short-time withstand current Icw kA/1s | / | / | 12 | / | / | 12 | / | / | 12 | / | |||||
| Usage catagory | / | / | AC-23B | / | / | AC-23B | / | / | AC-23B | / | |||||
| electric life | / | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| The common parameters | Rated frequency Hz | / | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||
| Fuse link | Size (RT16/NT/NH)IEC 60269-2 GB/T 13539.2 | 00 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Operating current In/A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 500 | |||
| Power loss P/W | 12 | 12 | 12 | 18 | 23 | 32 | 28 | 34 | 45 | 40 | 48 | 60 | |||
| organization | Power P/W | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 1400 | 800 | ||||||||
| The bus bar spacing is mm | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||||||
| Others | Switch open and close signal feedback (microswitch) | Can do | Can do | Can do | Can do | ||||||||||
| Electronic fuse monitor (EFM) | Can do | Can do | Can do | Can do | |||||||||||
| Level of protection (front) | Open | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||
| Colse | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | |||||||||||


| موڈل (فیوز کے بغیر) | کارٹن کا سائز | پیکینگ کی مقدار | ایکائی/کل وزن (کلوگرام) |
ایکائی/کل وزن (کلوگرام) |
| DNH18-160/3L | 70*38*24 | 8 | 2.52 | 21.26 |
| DNH18-250/3L | 70*44*27 | 4 | 5.76 | 24.28 |
| DNH18-400/3L | 70*44*27 | 4 | 6.52 | 27.32 |
| DNH18-630/3L | 70*44*27 | 4 | 7.52 | 31.32 |
| DNH18-160/3S | 70*38*24 | 8 | 2.35 | 19.9 |
| DNH18-250/3S | 70*44*27 | 4 | 5.62 | 23.72 |
| DNH18-400/3S | 70*44*27 | 4 | 6.35 | 26.64 |
| DNH18-630/3S | 70*44*27 | 4 | 7.36 | 30.68 |